符合条件的车型
2026款 470KM 舒适版 厢式车 3座11.39万
2026款 470KM 豪华版 厢式车 3座11.69万
2026款 470KM 智驾版 厢式车 3座15.69万
2026款 470KM 舒适版 客车 7座11.59万
2026款 470KM 豪华版 客车 7座11.89万
2026款 470KM 智驾版 客车 7座15.89万
2026款 470KM 舒适版 客车 9座11.79万
2026款 470KM 豪华版 客车 9座12.09万
2026款 470KM 智驾版 客车 9座16.09万
2026款 470KM 智驾版 客车 9座 营运16.59万
2025款 300KM 快充舒适版 厢式车7.79万
2025款 300KM 快充舒适版 客车7.99万
2025款 300KM 快充舒适版 厢式车 3座9.99万
2025款 300KM 快充豪华版 厢式车 3座10.29万
2025款 300KM 快充智驾版 厢式车 3座14.29万
2025款 300KM 快充舒适版 客车 7座10.19万
2025款 300KM 快充舒适版 客车 9座10.39万
2025款 300KM 快充豪华版 客车 7座10.49万
2025款 300KM 快充豪华版 客车 9座10.69万
2025款 300KM 快充智驾版 客车 7座14.49万
2025款 300KM 快充智驾版 客车 9座14.69万
2025款 305KM 超充舒适版 厢式车 3座10.69万
2025款 305KM 超充豪华版 厢式车 3座10.99万
2025款 305KM 超充智驾版 厢式车 3座14.99万
2025款 305KM 超充舒适版 客车 7座10.89万
2025款 305KM 超充舒适版 客车 9座11.09万
2025款 305KM 超充豪华版 客车 7座11.19万
2025款 305KM 超充豪华版 客车 9座11.39万
2025款 305KM 超充智驾版 客车 7座15.19万
2025款 305KM 超充智驾版 客车 9座15.39万
2025款 350KM 超充舒适版 厢式车 3座11.19万
2025款 350KM 超充豪华版 厢式车 3座11.49万
2025款 350KM 超充智驾版 厢式车 3座15.49万
2025款 350KM 超充舒适版 客车 7座11.39万
2025款 350KM 超充舒适版 客车 9座11.59万
2025款 350KM 超充豪华版 客车 7座11.69万
2025款 350KM 超充豪华版 客车 9座11.89万
2025款 350KM 超充智驾版 客车 7座15.69万
2025款 350KM 超充智驾版 客车 9座15.89万
2025款 375KM 超充舒适版 厢式车 3座10.69万
2025款 375KM 超充豪华版 厢式车 3座10.99万
2025款 375KM 超充智驾版 厢式车 3座14.99万
2025款 375KM 超充舒适版 客车 9座11.09万
2025款 375KM 超充豪华版 客车 9座11.39万
2025款 375KM 超充智驾版 客车 9座15.39万
符合条件的车型
2025款 厢式车智享型 2座 宁德时代7.78万
2025款 厢式车舒适型 2座 宁德时代7.88万
2025款 厢式车豪华型 2座 宁德时代7.98万
2025款 厢式车智享型 5座 宁德时代7.83万
2025款 厢式车舒适型 5座 宁德时代7.93万
2025款 厢式车豪华型 5座 宁德时代8.03万
2025款 客车智享型 6座 宁德时代7.88万
2025款 客车舒适型 6座 宁德时代7.98万
2025款 客车豪华型 6座 宁德时代8.08万
2025款 客车智享型 7座 宁德时代7.88万
2025款 客车舒适型 7座 宁德时代7.98万
2025款 客车豪华型 7座 宁德时代8.08万
2025款 厢式车智享型 2座 中创新航6.78万
2025款 厢式车豪华型 2座 中创新航6.98万
2025款 厢式车旗舰型 2座 中创新航9.80万
2025款 厢式车智享型 5座 中创新航6.83万
2025款 厢式车豪华型 5座 中创新航7.03万
2025款 厢式车旗舰型 5座 中创新航9.80万
2025款 客车智享型 6座 中创新航6.88万
2025款 客车豪华型 6座 中创新航7.08万
2025款 客车旗舰型 6座 中创新航9.80万
2025款 客车智享型 7座 中创新航6.88万
2025款 客车豪华型 7座 中创新航7.08万
2025款 客车旗舰型 7座 中创新航9.80万
符合条件的车型
2025款 238km 厢式车智享型 2座10.39万
2025款 238km 厢式车舒适型 2座10.49万
2025款 238km 厢式车豪华型 2座10.59万
2025款 240km 厢式车智享型 5座 41.86kWh10.64万
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 41.86kWh10.74万
2025款 240km 厢式车豪华型 5座 41.86kWh10.84万
2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh10.05万
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh10.15万
2025款 251km 厢式车智享型 2座10.59万
2025款 251km 厢式车舒适型 2座10.69万
2025款 251km 厢式车豪华型 2座10.79万
2025款 255km 客车智享型 6座10.49万
2025款 255km 客车智享型 7座10.49万
2025款 255km 客车智享型 9座10.54万
2025款 255km 客车豪华型 6座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 7座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 9座10.74万
2025款 255km 客车舒适型 6座15.58万
2025款 255km 客车旗舰型 6座16.58万
2025款 255km 厢式车智享型 6座10.79万
2025款 255km 厢式车智享型 7座10.79万
2025款 255km 厢式车智享型 9座10.84万
2025款 255km 厢式车舒适型 6座10.89万
2025款 255km 厢式车舒适型 7座10.89万
2025款 255km 厢式车舒适型 9座10.94万
2025款 255km 厢式车豪华型 6座10.99万
2025款 255km 厢式车豪华型 7座10.99万
2025款 255km 厢式车豪华型 9座11.04万
2025款 322km 客车智享型 6座12.28万
2025款 322km 客车智享型 7座12.28万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车舒适型 6座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 7座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 9座12.43万
2025款 322km 客车豪华型 6座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 7座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 316km 客车对开门豪华版 6座12.18万
2025款 316km 客车对开门豪华版 7座12.18万
2025款 316km 客车对开门豪华版 9座12.28万
2025款 306km 厢式车智享型 2座12.08万
2025款 306km 厢式车智享型 5座12.13万
2025款 306km 厢式车舒适型 2座12.18万
2025款 306km 厢式车舒适型 5座12.23万
2025款 306km 厢式车豪华型 2座12.28万
2025款 306km 厢式车豪华型 5座12.33万
2025款 285km 客车智享型 6座10.99万
2025款 285km 客车智享型 7座10.99万
2025款 285km 客车智享型 9座11.04万
2025款 285km 客车舒适型 6座11.09万
2025款 285km 客车舒适型 7座11.09万
2025款 285km 客车舒适型 9座11.14万
2025款 285km 客车豪华型 6座11.19万
2025款 285km 客车豪华型 7座11.19万
2025款 285km 客车豪华型 9座11.24万
2025款 316km 客车旗舰版 6座【停产在售】11.80万
2025款 316km 客车旗舰版 7座【停产在售】11.80万
2025款 316km 客车旗舰版 9座【停产在售】11.80万
2025款 285km 客车旗舰型 6座【停产在售】10.80万
2025款 285km 客车旗舰型 7座【停产在售】10.80万
2025款 285km 客车旗舰型 9座【停产在售】10.80万
2025款 251km 厢式车旗舰型 2座【停产在售】10.80万
符合条件的车型
2025款 标准版单排栏板小卡18.68万
2025款 标准版单排仓栅运输车19.28万
2025款 标准版单排厢式输车19.28万
2025款 舒适版单排栏板小卡18.78万
2025款 舒适版单排仓栅运输车19.38万
2025款 舒适版单排厢式输车19.38万
2025款 豪华版单排栏板小卡18.88万
2025款 豪华版单排仓栅运输车19.48万
2025款 豪华版单排厢式输车19.48万
2025款 旗舰版单排栏板小卡18.98万
2025款 旗舰版单排仓栅运输车19.58万
2025款 旗舰版单排厢式输车19.58万
2024款 PLUS EV 厢车3.8米舒适版19.58万
2024款 PLUS EV 中航3.8米舒适版18.08万
2024款 PLUS EV 厢车中航3.8米舒适版18.68万
2024款 PLUS EV 仓栅中航3.8米舒适版18.68万
2024款 EV 仓栅舒适版19.58万
2024款 EV 栏板舒适版19.18万
2022款 EV 标准续航版17.98万
2022款 EV 仓栅标准续航版18.38万
2022款 EV 厢式标准续航版18.68万
符合条件的车型
2021款 舒适型 栏板车 2.6m14.28万
2021款 舒适型 栏板车 3.05m14.38万
2021款 舒适型 厢式车 3.05m15.28万
2021款 舒适型 仓栅车 3.05m15.28万
符合条件的车型
2025款 PLUS 220km 仓栅车标轴舒适型15.48万
2025款 PLUS 220km 仓栅车标轴豪华型15.58万
2025款 PLUS 220km 仓栅车长轴舒适型15.78万
2025款 PLUS 220km 仓栅车长轴豪华型15.88万
2025款 PLUS 220km 厢式车标轴舒适型15.48万
2025款 PLUS 220km 厢式车标轴豪华型15.58万
2025款 PLUS 220km 厢式车长轴舒适型15.78万
2025款 PLUS 220km 厢式车长轴豪华型15.88万
2025款 PLUS 265km 栏板车标轴舒适型14.88万
2025款 PLUS 265km 栏板车标轴豪华型14.98万
2025款 PLUS 265km 栏板车长轴舒适型15.18万
2025款 PLUS 265km 栏板车长轴豪华型15.28万
2025款 PLUS 302km 栏板车标轴标准型15.38万
2025款 PLUS 302km 栏板车标轴豪华型15.98万
2025款 PLUS 302km 仓栅车标轴标准型15.88万
2025款 PLUS 302km 仓栅车标轴豪华型16.48万
2025款 PLUS 302km 厢式车标轴标准型15.88万
2025款 PLUS 302km 厢式车标轴豪华型16.48万
2025款 280km 厢式冷藏车17.88万
2024款 单排豪华版 栏板车18.28万
2024款 单排豪华版 厢式车18.78万
2024款 单排豪华版 仓栅车18.78万
符合条件的车型
2025款 亿纬55.06kWh 320km 单排 舒适版16.58万
2025款 亿纬55.06kWh 320km 单排 豪华版16.78万
2025款 亿纬55.06kWh 320km 单排 旗舰版17.28万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排 舒适版17.38万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排 豪华版17.58万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排 旗舰版18.08万
2025款 亿纬55.06kWh 320km 单排3.795米 豪华版16.78万
2025款 亿纬55.06kWh 320km 单排3.795米 旗舰版17.28万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排3.795米 舒适版17.38万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排3.795米 豪华版17.58万
2025款 亿纬66.54kWh 385km 单排3.795米 旗舰版18.08万
2025款 宁德55.64kWh 320km 单排 舒适版17.28万
2025款 宁德55.64kWh 320km 单排 豪华版17.48万
2025款 宁德55.64kWh 320km 单排 旗舰版17.98万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排 舒适版18.28万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排 豪华版18.48万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排 旗舰版18.98万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排3.795米 舒适版18.28万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排3.795米 豪华版18.48万
2025款 宁德70.59kWh 420km 单排3.795米 旗舰版18.98万







