符合条件的车型
2025款 EcoBoost 285 四驱穿越版 5座30.98万
2025款 EcoBoost 285 昆仑穿越版 5座36.98万
2024款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座30.98万
2024款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座30.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱风尚PLUS版 6座32.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱风尚PLUS版 7座32.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座35.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座35.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座37.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座37.98万
2024款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座38.98万
2024款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座39.98万
2024款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座39.98万
符合条件的车型
2025款 远湾增程版22.98万
2025款 墨钻增程版24.98万
2025款 长滩增程版27.28万
2025款 墨钻纯电版25.98万
2025款 长滩纯电版28.28万
符合条件的车型
2023款 EcoBoost 225 精领型 6座17.38万
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/3/2)18.98万
2023款 EcoBoost 225 铂领型 5座18.58万
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3)19.18万
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/3/2)19.83万
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/2/3)20.03万
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/3/2)21.98万
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/2/3)22.18万
2023款 EcoBoost 225 尊领型 黑曜倾橙版 7座(2/3/2)19.98万
2023款 EcoBoost 225 尊领型 黑曜倾橙版 7座(2/2/3)20.18万
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 黑曜倾橙版 7座(2/2/3)22.18万



