符合条件的车型
2025款 PRO 商务车营运版 2.0T 手动长轴中顶7/9座 147Ps18.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/8/9座 147Ps15.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴高顶10座 147Ps15.58万
2025款 PRO 商旅高级营运 2.0T 手动长轴中顶9座(四排)18.46万
符合条件的车型
2024款 T8 2.3T柴油货运版手动短轴中顶2/3座18.58万
2024款 T8 2.3T柴油货运版手动中轴中顶2/3座19.58万
2024款 T8 2.3T柴油多功能版手动短轴中顶6座19.08万
符合条件的车型
2026款 5系 2.0T 手动长轴高顶经典版 2/3座柴油15.38万
2026款 5系 2.0T 手动长轴中顶经典版 2/3座柴油15.28万
2026款 新5系 2.5T 手动高顶快运版 5-9座 柴油16.68万
2026款 新5系 2.5T 手动高顶商旅版 7-9座 柴油17.68万
2026款 6系 2.5T 手动高顶厢货版 3座 柴油17.58万
符合条件的车型
2021款 专业底盘 3.0T 手动 4.5吨 短轴单排底盘16.79万
2021款 专业底盘 3.0T 手动 4.5吨 长轴单排底盘17.29万
2021款 专业底盘 3.0T 手动 4.5吨 长轴双排底盘17.79万
2021款 专业底盘 3.0T 手动 6吨 加长轴单排底盘18.29万
2021款 专业底盘 3.0T 手动 6吨 加长轴双排底盘18.79万
2021款 专业底盘 3.0T 手动 7吨 长轴单排底盘19.29万
符合条件的车型
2026款 远行·泊然 2.0T 手动中轴低顶超值版15.78万
2026款 远行·泊然 2.0T 手动中轴中顶超值版15.98万
2026款 线路畅行版 2.0T 手动中轴中顶 7座 营运19.46万
2026款 线路畅行版 2.0T 手动中轴中顶 9座 营运19.76万
2026款 线路畅行版 2.0T 手动中轴中顶 7座 非营运19.17万
2026款 线路畅行版 2.0T 手动中轴中顶 9座 非营运19.47万
2026款 航旅版 2.0T 手动中轴中顶 营运19.68万






















