符合条件的车型
2022款 280TSI DSG舒适版 7座16.68万
2022款 280TSI DSG拓界版 7座17.88万
2022款 280TSI DSG拓界版 6座17.88万
2022款 280TSI DSG拓界豪华版 7座19.58万
2022款 280TSI DSG拓界豪华版 6座19.58万
符合条件的车型
2026款 505KM 旗舰型 7座16.68万
2026款 505KM 中级营运 7座17.68万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 7座18.18万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 7座18.68万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
符合条件的车型
2024款 6座490标准版17.98万
2024款 改款 7座490标准版19.23万
2024款 6座490精英版18.28万
2024款 7座490精英版18.28万
2024款 6座490豪华版18.68万
2024款 7座490豪华版 18.68万
2024款 7座450标准版【停产在售】17.98万
2022款 6座450豪华版18.68万
2022款 7座450豪华版 18.68万
符合条件的车型
2025款 401km 尊贵版 7座16.98万
2025款 401km 尊贵版 8座17.28万
2025款 401km 尊贵版 9座17.28万








