符合条件的车型
2026款 增程 1602 Max30.98万
2026款 增程 1602 UltraSE32.18万
2026款 增程 1602 Ultra32.98万
符合条件的车型
2026款 1250 Max21.48万
2026款 1250 Ultra24.78万
2026款 1330 Ultra25.98万
2026款 1330 Ultra+26.98万
符合条件的车型
2026款 350km 标准型6.98万
2026款 350km 舒适型7.58万
2026款 350km 豪华型8.48万
2026款 435km 标准型7.98万
2026款 435km 舒适型8.58万
2026款 435km 豪华型9.48万
符合条件的车型
2025款 增程 110km 基本型 5座10.98万
2025款 增程 110km 基本型 7座11.18万
2025款 增程 110km 舒适型 7座11.38万
2025款 增程 110km 豪华型 7座15.68万
2025款 纯电 420km 城运版 5座10.98万
2025款 纯电 420km 城运版 7座11.35万
2025款 纯电 410km 普通版基本型 7座14.99万
2025款 纯电 410km 普通版基本型 9座15.19万
2025款 纯电 410km 营运版标准型 7座15.89万
2025款 纯电 410km 营运版标准型 9座15.99万
2025款 纯电 410km 普通版豪华型 7座15.99万
2025款 纯电 410km 普通版豪华型 9座16.09万
2025款 纯电 460km 基本型 7座15.79万
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2026款 340KM 舒适型 7座9.98万
2026款 340KM 中级营运 7座12.68万
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2026款 420KM 尊贵型 7座 120kW14.68万
2026款 420KM 尊贵型 9座 120kW14.98万
2026款 420KM 尊贵型 7座 202kW14.68万
2026款 420KM 尊贵型 9座 202kW14.98万
2026款 420KM 中级营运 7座15.68万
2026款 420KM 中级营运 8座15.98万
2026款 420KM 中级营运 9座15.98万
2026款 420KM 高级营运 7座16.18万
2026款 420KM 高级营运 8座16.48万
2026款 420KM 高级营运 9座16.48万
2026款 505KM 旗舰型 7座16.68万
2026款 505KM 旗舰型 9座16.98万
2026款 505KM 中级营运 7座17.68万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 7座18.18万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 7座18.68万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 242KM 创富版 2座8.28万
2025款 270KM 创业版 6座8.58万
2025款 270KM 创业版 7座8.58万
2025款 365KM 创业版 6座9.98万
2025款 365KM 创业版 7座9.98万
2025款 365KM 创富版 7座10.98万
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
2025款 505KM 快巴出行尊享版 7座21.98万
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座22.28万
2025款 505KM 至尊版 7座24.98万
2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh13.98万














