符合条件的车型
2026款 440km 客车版舒适型 9座9.28万
2025款 400KM 客车版舒适型 9座9.28万
2025款 400KM 营运版 9座12.58万
符合条件的车型
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
符合条件的车型
2023款 舒适型 14.58万
2023款 豪华型15.58万
2023款 营运客车(普通级)15.58万
2023款 营运客车(中级)15.58万
符合条件的车型
2025款 客运经济版-41.86kWh 9座8.44万
2025款 客运经济版-50.38kWh 9座9.04万
2025款 客运创业版-41.86kWh 9座13.25万
2025款 客运创业版-50.38kWh 9座13.85万
符合条件的车型
2025款 255km 客车智享型 9座10.54万
2025款 255km 客车豪华型 9座10.74万
2025款 255km 厢式车智享型 9座10.84万
2025款 255km 厢式车舒适型 9座10.94万
2025款 255km 厢式车豪华型 9座11.04万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 285km 客车智享型 9座11.04万
2025款 285km 客车豪华型 9座11.24万
2025款 285km 客车旗舰型 9座【停产在售】10.80万












