符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2026款 420KM 尊贵型 9座 120kW14.98万
2026款 420KM 尊贵型 9座 202kW14.98万
2026款 420KM 中级营运 8座15.98万
2026款 420KM 中级营运 9座15.98万
2026款 420KM 高级营运 8座16.48万
2026款 420KM 高级营运 9座16.48万
2026款 505KM 旗舰型 9座16.98万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座22.28万
符合条件的车型
2026款 纯电版 505尊享型 9座19.28万
2026款 纯电版 505中级营运 9座20.28万
2026款 纯电版 505高级营运 9座20.58万
2026款 纯电版 560尊享型 9座20.28万
2026款 纯电版 560中级营运 9座【停产在售】21.28万
2026款 纯电版 560高级营运 9座【停产在售】21.78万
2026款 增程版 230尊享型 9座【停产在售】17.28万
2026款 增程版 230中级营运 9座【停产在售】19.28万
2026款 增程版 230高级营运 9座【停产在售】19.78万
符合条件的车型
2026款 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ9座10.69万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ9座12.69万
符合条件的车型
2026款 客运版 智行超充版 超越型Ⅰ58.24kWh 9座10.79万
2026款 营运客运版 智行超充版 超越型Ⅰ58.24kWh 9座12.79万





