符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2026款 505KM 旗舰型 9座16.98万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
2025款 505KM 快巴出行尊享版 9座22.28万
符合条件的车型
2024款 Bus尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh33.58万
2024款 Bus尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh35.78万
2024款 Bus精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh32.68万
2024款 Bus精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh34.88万
符合条件的车型
2026款 客车 100kwh长轴低顶 7/9座26.38万
2026款 客车 100kwh长轴中顶 7/9座26.58万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万
2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座24.48万
2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座25.68万
符合条件的车型
2026款 520km 尊享版 8座15.99万
2026款 520km 尊享版 9座15.99万
2026款 520km 行政版 8座18.99万
2026款 520km 行政版 9座18.99万
符合条件的车型
2025款 255km 客车智享型 9座10.54万
2025款 255km 客车豪华型 9座10.74万
2025款 255km 厢式车智享型 9座10.84万
2025款 255km 厢式车舒适型 9座10.94万
2025款 255km 厢式车豪华型 9座11.04万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 285km 客车智享型 9座11.04万
2025款 285km 客车豪华型 9座11.24万
2025款 285km 客车旗舰型 9座【停产在售】10.80万
符合条件的车型
2023款 标准版 舒适型 8座14.98万
2023款 营运版 舒适型 8座15.98万
2023款 定制版 8座16.91万
2023款 换电版 8座12.91万
符合条件的车型
2025款 320km 豪华版 8座14.48万
2025款 320km 豪华版 9座14.48万
2025款 401km 尊贵版 8座17.28万
2025款 401km 尊贵版 9座17.28万









