符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 7座12.68万
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
符合条件的车型
2026款 520km 尊享版 5座15.99万
2026款 520km 尊享版 7座15.99万
2026款 520km 尊享版 8座15.99万
2026款 520km 尊享版 9座15.99万
2026款 520km 行政版 5座18.99万
2026款 520km 行政版 7座18.99万
2026款 520km 行政版 8座18.99万
2026款 520km 行政版 9座18.99万
符合条件的车型
2021款 龙运GLE850纯电物流车低顶50.36kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车中顶50.36kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车高顶50.36kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车低顶50.23kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车中顶50.23kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车高顶50.23kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车低顶41.86kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车中顶41.86kWh15.98万
2021款 龙运GLE850纯电物流车高顶41.86kWh15.98万
2021款 龙运GLE1300纯电物流车85.89kWh26.98万


















