符合条件的车型
2025款 增程 110km 基本型 5座10.98万
2025款 增程 110km 基本型 7座11.18万
2025款 增程 110km 舒适型 7座11.38万
2025款 增程 110km 豪华型 7座15.68万
2025款 纯电 420km 城运版 5座10.98万
2025款 纯电 420km 城运版 7座11.35万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
2025款 505KM 至尊版 7座24.98万
符合条件的车型
2025款 320km 豪华版 7座14.18万
2025款 320km 豪华版 8座14.48万
2025款 320km 豪华版 9座14.48万






