符合条件的车型
2026款 2座 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴低顶10.88万
2026款 2座 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴中顶11.78万
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴低顶12.10万
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴中顶13.00万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴低顶12.60万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴中顶13.50万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴低顶12.60万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴中顶13.50万
符合条件的车型
2025款 增程 110km 基本型 5座10.98万
2025款 增程 110km 基本型 7座11.18万
2025款 增程 110km 舒适型 7座11.38万
2025款 增程 110km 豪华型 7座15.68万
2025款 纯电 420km 城运版 5座10.98万
2025款 纯电 420km 城运版 7座11.35万
2025款 纯电 460km 基本型 7座15.79万
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 9座20.28万
2025款 505KM 至尊版 7座24.98万
符合条件的车型
2026款 舒适型6.28万
2026款 豪华型6.68万
2025款 PLUS 330KM 舒适型6.28万
2025款 PLUS 330KM 豪华型6.68万
符合条件的车型
2023款 舒适型封窗车14.58万
2023款 舒适型 14.58万
2023款 豪华型15.58万
2023款 营运客车(普通级)15.58万
2023款 营运客车(中级)15.58万























