符合条件的车型
2026款 增程400尊享版 六座21.98万
2026款 增程500智尊版 六座23.98万
2026款 增程500智尊版 七座23.98万
符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 7座12.68万
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
符合条件的车型
2024款 Bus尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh33.58万
2024款 Bus尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh36.68万
2024款 Bus尊享款 长轴高顶 14/15座 100.96kWh37.28万
2024款 Bus精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh32.68万
2024款 Bus精英款 长轴中顶 14/15座 100.96kWh35.78万
2024款 Bus精英款 长轴高顶 14/15座 100.96kWh36.38万
2024款 厢式运输车Van 长轴中顶 3座 100.96kWh27.38万
2024款 厢式运输车Van 长轴高顶 3座 100.96kWh27.98万
2024款 多用途乘用车Kombi 中轴中顶 6座 77.28kWh24.38万
符合条件的车型
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
符合条件的车型
2025款 322km 客车智享型 6座12.28万
2025款 322km 客车智享型 7座12.28万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车舒适型 6座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 7座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 9座12.43万
2025款 322km 客车豪华型 6座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 7座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 306km 厢式车智享型 2座12.08万
2025款 306km 厢式车智享型 5座12.13万
2025款 306km 厢式车舒适型 2座12.18万
2025款 306km 厢式车舒适型 5座12.23万
2025款 306km 厢式车豪华型 2座12.28万
2025款 306km 厢式车豪华型 5座12.33万





















