符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 7座12.68万
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2025款 365KM 创富版 7座10.98万
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
符合条件的车型
2025款 320km 豪华版 7座14.18万
2025款 320km 豪华版 8座14.48万
2025款 320km 豪华版 9座14.48万



