符合条件的车型
2025款 365KM 创富版 7座10.98万
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh13.98万
符合条件的车型
2025款 增程 110km 基本型 5座10.98万
2025款 增程 110km 基本型 7座11.18万
2025款 增程 110km 舒适型 7座11.38万
2025款 纯电 420km 城运版 5座10.98万
2025款 纯电 420km 城运版 7座11.35万
符合条件的车型
2025款 320km 豪华版 7座14.18万
2025款 320km 豪华版 8座14.48万
2025款 320km 豪华版 9座14.48万



