符合条件的车型
2026款 V9+ 2.3T手动后驱长轴高顶3座13.48万
2026款 V9+ 2.3T手动后驱长极限车3座14.48万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴低顶5/6座【停产在售】13.18万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能短轴中顶5/6座【停产在售】13.18万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱多功能中轴中顶7座【停产在售】14.68万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能短轴中顶5/6座【停产在售】13.18万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱多功能中轴中顶7座【停产在售】14.78万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴低顶3座【停产在售】10.68万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货短轴中顶3座【停产在售】10.68万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴中顶3座【停产在售】12.68万
2023款 V9+ 2.3T 手动前驱厢货长轴高顶3座【停产在售】13.18万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货短轴中顶3座【停产在售】10.78万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱厢货长轴中顶3座【停产在售】12.78万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎厢货长轴高顶3座【停产在售】13.48万
2023款 V9+ 2.3T 手动后驱后双胎厢货极限车3座【停产在售】14.48万
2021款 改款 2.3T V9前驱物流车短轴低顶6座 国VI13.98万
2021款 改款 2.3T V9前驱物流车短轴中顶6座 国VI13.98万
2021款 2.3T V9前驱VAN车短轴低顶3座 国VI13.48万
2021款 2.3T V9前驱VAN车短轴中顶3座 国VI13.48万
2021款 2.4T V9前驱物流车短轴低顶6座 国VI12.98万
2021款 2.4T V9前驱物流车短轴中顶6座 国VI12.98万
2021款 2.4T V9前驱物流车长轴中顶7座 国VI14.88万
2021款 2.4T V9后驱物流车短轴中顶6座 国VI13.08万
2021款 2.4T V9后驱物流车长轴中顶7座 国VI14.98万
2021款 2.4T V9前驱VAN车短轴低顶3座 国VI12.48万
2021款 2.4T V9前驱VAN车短轴中顶3座 国VI12.48万
2021款 2.4T V9前驱VAN车长轴中顶3座 国VI14.38万
2021款 2.4T V9前驱VAN车长轴高顶3座 国VI14.88万
2021款 2.4T V9后驱VAN车短轴中顶3座 国VI12.58万
2021款 2.4T V9后驱VAN车长轴中顶3座 国VI14.48万
符合条件的车型
2020款 2.4L 手动标准型 短轴 7座 2TZS12.98万
2020款 2.4L 手动标准型 长轴 9座 2TZS13.18万
2020款 2.4L 手动豪华型 短轴 7座 2TZS13.98万
2020款 2.4L 手动豪华型 长轴 9座 2TZS14.18万
2018款 2.4L 手动标准型 短轴 7座 2TZS12.98万
2018款 2.4L 手动标准型 长轴 9座 2TZS13.18万
2018款 2.4L 手动标准型 长轴 10座 2TZS13.28万
2018款 2.4L 手动豪华型 短轴 7座 2TZS13.98万
2018款 2.4L 手动豪华型 长轴 9座 2TZS14.18万
2018款 2.4L 手动豪华型 长轴 10座 2TZS14.38万
符合条件的车型
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.69万
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.89万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门10.99万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门10.90万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门11.10万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门13.29万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门13.79万
2021款 2.5T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎14.49万
2021款 2.5T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎14.99万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.29万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.40万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 13.99万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门14.19万
符合条件的车型
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶双胎11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶双胎 侧拉门11.75万
2026款 2.5T A35M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎11.95万
2026款 2.5T A35M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门11.95万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶单胎10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶单胎10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶单胎 侧拉门10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶单胎 侧拉门10.79万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶双胎12.65万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门12.65万
2026款 2.5T A37M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎12.75万
2026款 2.5T A37M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门12.75万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶单胎11.69万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶单胎 侧拉门11.69万
2026款 2.5T A35M2客车 短轴中顶单胎 手动门13.75万
2026款 2.5T A35M2客车 短轴中顶双胎 手动门13.95万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶双胎 手动门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 手动门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 侧拉门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶双胎 侧拉门11.39万
2026款 V35厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 手动门11.59万
2026款 V35厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 侧拉门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶单胎 手动门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶单胎 手动门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶单胎 侧拉门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶单胎 侧拉门12.19万
2026款 V40厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门13.59万
2026款 V40厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门13.79万
2026款 V40厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门13.79万
2026款 V40厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门13.79万
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶单胎12.69万
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶双胎12.89万
2025款 2.5T A37M2客车 中轴中顶双胎14.39万
2025款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎10.89万
2025款 2.5T A37M1多用途乘用车 中轴中顶双胎11.69万
2025款 2.5T V35厢式运输车绿通加强版 短轴中顶双胎10.59万
2025款 2.5T V40厢式运输车绿通加强版 长轴中顶双胎12.79万
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎手动门12.69万
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎侧拉门12.69万
2024款 2.5T A37M1中级营运车长轴中顶单胎侧拉门13.99万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门13.39万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门13.39万
符合条件的车型
2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴高顶明窗6座10.53万
2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴平顶明窗6座10.43万
2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴低顶明窗10座10.82万
2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶营运客车10/11座10.86万
2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶客车10/12座10.07万
符合条件的车型
2026款 4.5T 窄体 标准款 栏板10.88万
2026款 4.5T 窄体 标准款 厢式10.88万
2026款 4.5T 窄体 标准款 仓栅10.88万
2026款 4.5T 窄体 豪华款 栏板11.18万
2026款 4.5T 窄体 豪华款 厢式11.18万
2026款 4.5T 窄体 豪华款 仓栅11.18万
2026款 窄体 双排厢式12.18万
2026款 窄体 标准款 双排斗式11.58万
2026款 窄体 豪华款 双排斗式11.88万
2025款 2.5T 窄体 豪华款10.18万



















