符合条件的车型
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/8/9座 147Ps12.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 147Ps12.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/8/9座 147Ps13.43万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 147Ps12.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/8/9座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶10座 147Ps14.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 147Ps13.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/8/9座 147Ps13.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶5/6座 147Ps14.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶5/6座 147Ps14.23万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶7/8/9座 147Ps14.53万
符合条件的车型
2025款 星享V7E 370km 宁德功能智尊版12.99万
2025款 星享V7E 365km 宁德智尊版12.49万
2025款 星享V7E 370km 玄武功能智尊版12.39万
2025款 星享V7E 375km 玄武智尊版12.39万
2025款 星享V8E 360km 智尊版12.39万
2025款 星享V8E 350km 智尊版12.99万
2025款 星享V8E 350km 功能智尊版12.99万
2025款 星享V8E 340km 功能智尊版13.59万
符合条件的车型
2026款 行动派 中轴低顶 68kWh13.69万
2026款 行动派 中轴中顶 68kWh13.99万
2026款 行动派 中轴高顶 68kWh14.49万
2025款 智富版 短轴中顶 68kWh 智芯14.49万
2025款 创富版 中轴低顶 68kWh 智芯14.49万
2025款 创富版 中轴中顶 68kWh 智芯14.79万
符合条件的车型
2026款 2.0T 自动柴油中轴中高顶豪华版商运型多功能乘用车7座14.46万
2026款 2.0T 自动柴油中轴中顶豪华版商运型多功能乘用车7座14.46万
2026款 2.0T 自动柴油短轴低顶豪华版商运型多功能乘用车6座 双开尾门11.88万
2026款 2.0T 自动柴油短轴低顶豪华版商运型多功能乘用车6座 上掀尾门11.66万
2026款 2.0T 8AT柴油短轴低顶商运型豪华版多功能乘用车仿皮5/6座上掀尾门12.29万
2026款 2.0T 8AT柴油短轴低顶商运型豪华版多功能乘用车仿皮5/6座双开尾门12.49万
2026款 2.0T 8AT柴油短轴低顶商运型豪华版多功能乘用车织物5/6座上掀尾门12.15万
2026款 2.0T 8AT柴油短轴低顶商运型豪华版多功能乘用车织物5/6座双开尾门12.35万
2026款 2.0T 8AT柴油中轴低顶商运型豪华版多功能乘用车织物6/7座双开尾门14.96万
2026款 2.0T 8AT柴油中轴中顶商运型豪华版多功能乘用车织物6/7座双开尾门14.96万
2026款 2.0T 8AT柴油中轴中高顶商运型豪华版多功能乘用车织物6/7座双开尾门14.96万
符合条件的车型
2025款 中宽体 3360 普通版12.98万
2025款 中宽体 3360 豪华版13.28万
2025款 蓝鲸 宽体 3815 普通版14.68万
2025款 蓝鲸 宽体 3815 豪华版14.98万
符合条件的车型
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 12.39万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门12.39万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门13.69万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门13.89万
















