符合条件的车型
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.69万
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.89万
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门12.44万
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门12.55万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶单胎手动门10.79万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门10.90万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎手动门10.79万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门10.90万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门11.10万
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门13.29万
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门13.79万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门10.99万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门10.90万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门11.10万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门13.29万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门13.79万
2021款 2.8T X45-28二类底盘3座单排短轴双胎14.32万
2021款 2.8T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎14.42万
2021款 2.8T X45-33二类底盘6座双排长轴双胎14.92万
2021款 2.5T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎14.49万
2021款 2.5T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎14.99万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.29万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.40万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 13.99万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门14.19万
符合条件的车型
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门12.69万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门13.69万
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门12.89万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门13.89万
2023款 聚财版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门14.39万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门13.39万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门13.39万
2023款 2.8T X45-28二类底盘2-3座单排短轴双胎14.39万
2023款 2.8T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎14.59万


