符合条件的车型
2025款 超瑞系列 M1-33S 2.0T 手动长轴中顶舒适版 5-9座14.39万
2025款 超瑞系列 M1-33S 3.0T 手动长轴中顶豪华版 5-9座14.39万
2025款 超瑞系列 M1-33S 3.0T 自动长轴中顶旗舰版 5-9座14.39万
2021款 运瑞 2.0T 手动 短轴低顶 手拉门13.39万
2021款 运瑞 2.0T 手动 短轴低顶 侧拉门13.69万
2021款 运瑞 2.0T 手动 短轴高顶 手拉门13.49万
2021款 运瑞 2.0T 手动 短轴高顶 侧拉门13.79万
2021款 超瑞 2.0T国六 手动挡 短轴低顶 侧拉门13.89万
2021款 超瑞 2.0T国六 手动挡 短轴高顶 侧拉门13.99万
2021款 超瑞 2.0T国六 手动挡 短轴低顶 手动门14.05万
2021款 超瑞 2.0T国六 手动挡 短轴高顶 手动门14.15万
符合条件的车型
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.69万
2022款 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.89万
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门12.44万
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门12.55万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶单胎手动门10.79万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门10.90万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎手动门10.79万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门10.90万
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门11.10万
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门13.29万
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门13.79万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门10.99万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门10.90万
2021款 2.5T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门11.10万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门13.29万
2021款 2.5T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门13.79万
2021款 2.8T X45-28二类底盘3座单排短轴双胎14.32万
2021款 2.8T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎14.42万
2021款 2.8T X45-33二类底盘6座双排长轴双胎14.92万
2021款 2.5T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎14.49万
2021款 2.5T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎14.99万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.09万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.29万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.20万
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.40万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门 13.99万
2021款 2.5T A40 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门14.19万
符合条件的车型
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶双胎11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门11.75万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶双胎 侧拉门11.75万
2026款 2.5T A35M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎11.95万
2026款 2.5T A35M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门11.95万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶单胎10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶单胎10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴低顶单胎 侧拉门10.79万
2026款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶单胎 侧拉门10.79万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶双胎12.65万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门12.65万
2026款 2.5T A37M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎12.75万
2026款 2.5T A37M1巨力王 多用途乘用车 短轴中顶双胎 侧拉门12.75万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶单胎11.69万
2026款 2.5T A37M1多用途乘用车 短轴中顶单胎 侧拉门11.69万
2026款 2.5T A35M2客车 短轴中顶单胎 手动门13.75万
2026款 2.5T A35M2客车 短轴中顶双胎 手动门13.95万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶双胎 手动门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 手动门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 侧拉门11.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶双胎 侧拉门11.39万
2026款 V35厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 手动门11.59万
2026款 V35厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 短轴中顶双胎 侧拉门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶单胎 手动门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶单胎 手动门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴低顶单胎 侧拉门10.39万
2026款 V35厢式运输车 2.5T国六 自动挡 短轴中顶单胎 侧拉门12.19万
2026款 V37厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门12.39万
2026款 V37厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门12.19万
2026款 V37厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门12.39万
2026款 V37厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门11.19万
2026款 V37厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶单胎 手动门11.19万
2026款 V37厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶单胎 侧拉门11.19万
2026款 V40厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门13.59万
2026款 V40厢式运输车 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门13.79万
2026款 V40厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 手动门13.79万
2026款 V40厢式运输车 巨力王 2.5T国六 自动挡 长轴中顶双胎 侧拉门13.79万
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶单胎12.69万
2025款 2.5T A35M2客车 短轴中顶双胎12.89万
2025款 2.5T A37M2客车 中轴中顶双胎14.39万
2025款 2.5T A35M1多用途乘用车 短轴中顶双胎10.89万
2025款 2.5T A37M1多用途乘用车 中轴中顶双胎11.69万
2025款 2.5T V35厢式运输车绿通加强版 短轴中顶双胎10.59万
2025款 2.5T V37厢式运输车绿通加强版 中轴中顶双胎11.39万
2025款 2.5T V40厢式运输车绿通加强版 长轴中顶双胎12.79万
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎手动门12.69万
2024款 2.5T A35M1中级营运车短轴中顶单胎侧拉门12.69万
2024款 2.5T A37M1中级营运车长轴中顶单胎侧拉门13.99万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门12.59万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门11.69万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门12.39万
2023款 聚财版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门11.89万
2023款 聚金版 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 聚财版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门12.99万
2023款 聚金版 2.5T A37 M1客车5-9座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门12.69万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门13.69万
2023款 聚财版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门12.89万
2023款 聚金版 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门13.89万
2023款 聚财版 2.8T A37 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门14.39万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门11.19万
2023款 2.8T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 2.8T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门13.99万
2023款 2.8T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门13.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴低顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎手动门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶单胎侧拉门10.99万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎手动门11.19万
2023款 2.5T V35 VAN厢式运输车2-3座短轴中顶双胎侧拉门11.19万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门12.59万
2023款 2.5T V37 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门12.59万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎手动门13.39万
2023款 2.5T V40 VAN厢式运输车2-3座长轴中顶双胎侧拉门13.39万
2023款 2.8T X45-28二类底盘2-3座单排短轴双胎14.39万
2023款 2.8T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎14.59万
符合条件的车型
2025款 C30客货车 5-9座 2.0T国六 93KW手动挡 星途版 低顶14.08万
2025款 C30客货车 5-9座 2.0T国六 110KW手动挡 星途版 低顶14.38万
2025款 V30厢式运输车 2.0T国六 93KW手动挡 星途版 低顶13.48万
2025款 V33厢式运输车 2.0T国六 93KW手动挡 星途版 高顶14.48万





