符合条件的车型
2026款 长箱四驱豪华型14.29万
2026款 标箱四驱豪华型14.19万
2026款 长箱两驱豪华型 大电池版14.59万
2026款 标箱两驱豪华型 大电池版14.49万
2025款 131km 后驱标箱豪华型12.79万
2025款 131km 后驱长箱豪华型12.89万
2025款 131km 后驱标箱智享型13.99万
2025款 131km 后驱长箱智享型14.09万
2025款 131km 四驱标箱豪华型13.79万
2025款 131km 四驱长箱豪华型13.89万
2025款 131km 四驱标箱智享型14.99万
2025款 131km 四驱长箱领航型14.39万
符合条件的车型
2024款 勇士版 豪华型 单电机标箱12.79万
2024款 勇士版 豪华型 单电机超长箱12.89万
2024款 勇士版 豪华型 双电机四驱标箱13.79万
2024款 勇士版 豪华型 双电机四驱超长箱13.89万
2024款 精英版 豪华型 单电机标箱14.99万
2024款 骑士版 领航型 单电机标箱14.79万
符合条件的车型
2025款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢启航版12.98万
2025款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢启航版13.08万
2025款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢启航版14.38万
2025款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢启航版14.48万
2024款 火星7 2.0T 柴油手动两驱标厢启航版10.98万
2024款 火星7 2.0T 柴油手动两驱长厢启航版11.08万
2024款 火星7 2.0T 柴油手动四驱标厢启航版12.98万
2024款 火星7 2.0T 柴油手动四驱长厢启航版13.08万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢启航版12.98万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢启航版13.08万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢启航版14.38万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢启航版14.48万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢乐享型13.88万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢乐享型13.98万
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢舒享型13.98万
2024款 火星7 2.0T 汽油自动两驱标厢舒享型13.48万
2024款 火星7 2.0T 汽油自动四驱标厢舒享型14.98万
2024款 火星7 2.0T 汽油自动两驱标厢越享型14.58万
2024款 火星9 2.0T 汽油自动两驱标箱尊享型14.98万
符合条件的车型
2025款 纯电 310km 平板10.38万
2025款 纯电 285km 仓栅10.88万
2025款 纯电 260km 货柜11.08万
2025款 纯电 310km 平板 顶配版14.38万
2025款 纯电 260km 货柜 顶配版14.88万
符合条件的车型
2026款 77kwh 单排栏板12.88万
2026款 77kwh 双排栏板12.99万
2026款 77kwh 单排货柜13.38万
2026款 77kwh 双排货柜13.49万
2026款 77kwh 单排仓栅13.38万
2026款 77kwh 双排仓栅13.49万
2025款 50.38kwh 单排栏板 3.5T10.12万
2025款 50.38kwh 双排栏板 3.5T10.12万
2025款 49.45kwh 单排栏板 3.5T10.45万
2025款 49.45kwh 双排栏板 3.5T10.45万
2025款 50.38kwh 单排货柜 3.5T10.65万
2025款 50.38kwh 双排货柜 3.5T10.65万
2025款 50.38kwh 单排仓栅 3.5T10.65万
2025款 50.38kwh 双排仓栅 3.5T10.65万
2025款 49.45kwh 单排货柜 3.5T10.95万
2025款 49.45kwh 双排货柜 3.5T10.95万
2025款 49.45kwh 单排仓栅 3.5T10.95万
2025款 49.45kwh 双排仓栅 3.5T10.95万
2025款 63.75kwh 单排栏板 3.5T11.35万
2025款 63.75kwh 双排栏板 3.5T11.35万
2025款 63.75kwh 单排货柜 3.5T11.85万
2025款 63.75kwh 双排货柜 3.5T11.85万
2025款 63.75kwh 单排仓栅 3.5T11.85万
2025款 2025款 63.75kwh 双排仓栅 3.5T11.85万
2025款 63.75kwh 单排栏板 4.5T12.05万
2025款 63.75kwh 双排栏板 4.5T12.05万
2025款 63.75kwh 单排货柜 4.5T12.55万
2025款 63.75kwh 双排货柜 4.5T12.55万
2025款 63.75kwh 单排仓栅 4.5T12.55万
2025款 63.75kwh 双排仓栅 4.5T12.55万












