符合条件的车型
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 147Ps12.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 147Ps12.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 147Ps13.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶5/6座 147Ps14.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶5/6座 147Ps14.23万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 127Ps10.08万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 127Ps10.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/9座 127Ps12.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 127Ps10.58万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 127Ps10.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/9座 127Ps12.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/9座 127Ps13.28万
符合条件的车型
2022款 1.5T 自动奢享型12.29万
2022款 1.5T 自动臻享型12.99万
2021款 ★星版 1.5TGDI 自动旗舰型11.59万
符合条件的车型
2026款 客运超充版 403km 先锋型Ⅰ6座12.79万
2026款 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ6座10.09万
2026款 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ6座10.59万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ6座12.09万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ6座12.59万
2025款 客运 智行超充版 先锋型 巅峰Ⅱ10.29万
2025款 客运 智行超充版 超越型 巅峰Ⅰ10.29万
2025款 客运 智行超充版 超越型 巅峰Ⅱ10.99万
2025款 客运 荣耀版 先锋型 坦途Ⅰ10.99万
2025款 客运 荣耀超充版 先锋型 巅峰Ⅰ12.39万
2025款 客运 荣耀超充版 先锋型 巅峰Ⅱ12.99万
符合条件的车型
2023款 2.0L DHT悦享型 12.98万
2023款 2.0L DHT臻享型13.98万
2023款 2.0L DHT奢享型 14.98万
2023款 280T CVT卓越型11.98万
2022款 改款 280T CVT旗舰型12.58万
符合条件的车型
2025款 速运舱 短轴高顶标准型 53kWh 6座12.29万
2025款 速运舱 长轴高顶标准型 53kWh 6座13.29万
2025款 速运舱 短轴高顶精英型 53kWh 6座12.39万
2025款 速运舱 长轴高顶精英型 53kWh 6座13.39万
2025款 速运舱 短轴高顶智慧型 53kWh 6座12.89万
2025款 速运舱 长轴高顶智慧型 53kWh 6座13.89万
符合条件的车型
2022款 大圣版 300T DCT行者型 6座12.38万
2022款 大圣版 300T DCT悟空型 6座12.98万
2021款 300T 手动领先智联版 6座10.68万
2021款 300T DCT领先智联版 6座11.38万
2021款 300T DCT尊贵智联版 6座11.78万
2021款 300T DCT旗舰智联版 6座13.78万
















