符合条件的车型
2025款 255km 客车智享型 6座10.49万
2025款 255km 客车豪华型 6座10.59万
2025款 322km 客车智享型 6座12.28万
2025款 322km 客车舒适型 6座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 7座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 9座12.43万
2025款 322km 客车豪华型 6座12.48万
2025款 316km 客车对开门豪华版 6座12.18万
2025款 316km 客车对开门豪华版 7座12.18万
2025款 316km 客车对开门豪华版 9座12.28万
符合条件的车型
2025款 客车智享型 6座 宁德时代7.88万
2025款 客车舒适型 6座 宁德时代7.98万
2025款 客车豪华型 6座 宁德时代8.08万
2025款 客车智享型 6座 中创新航6.88万
2025款 客车豪华型 6座 中创新航7.08万



