符合条件的车型
2026款 改款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚版 7座20.89万
2026款 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚版 7座20.89万
符合条件的车型
2026款 陆尊 智享版30.99万
2026款 陆尊 智享和悦版30.99万
2026款 陆尊 尊享版33.99万
2026款 陆尊 奢享版36.99万
2025款 陆上公务舱 先享版22.99万
2025款 陆上公务舱 智享版24.99万
符合条件的车型
2027款 PHEV 冠军版31.59万
2026款 PHEV 鲲鹏Pro32.99万
2026款 PHEV 鲲鹏Max35.99万
2026款 PHEV 乾崑Pro35.99万
2026款 PHEV 乾崑Max38.99万
2026款 PHEV 乾崑Ultra42.99万
2026款 PHEV 典藏版45.99万
符合条件的车型
2026款 HEV 尊贵版21.98万
2026款 HEV 至尊版23.98万
2026款 2.0T 尊享版18.98万
符合条件的车型
2026款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴中顶出行版23.98万
2025款 PRO 商务车营运版 2.0T 手动长轴中顶7/9座 147Ps18.98万
2025款 PRO 商务车营运版 2.0T 手动长轴中顶7座 147Ps21.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/8/9座 147Ps12.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/8/9座 147Ps13.43万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/8/9座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/8/9座 147Ps15.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/8/9座 147Ps13.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/8/9座 147Ps15.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/8/9座 147Ps15.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps15.73万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴中顶6/7/8/9座 147Ps15.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴高顶6/7/8/9座 147Ps16.53万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/9座 127Ps10.38万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/9座 127Ps10.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/9座 127Ps12.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/9座 127Ps10.88万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/9座 127Ps11.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/9座 127Ps12.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/9座 127Ps13.28万
符合条件的车型
2026款 改款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座42.68万
2026款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 7座42.68万
符合条件的车型
2025款 DM-i 智驾版 115KM 尊贵型17.98万
2025款 DM-i 智驾版 115KM 尊荣型18.98万
2025款 DM-i 智驾版 115KM 旗舰型19.98万
2025款 DM-i 智驾版 115KM 激光雷达旗舰型21.98万
2025款 DM-i 智驾版 175KM 尊贵型17.98万
2025款 DM-i 智驾版 175KM 尊荣型18.98万
2025款 DM-i 智驾版 175KM 激光雷达旗舰型19.98万
2025款 DM-i 智驾版 175KM 领航版19.98万
2024款 DM-p 荣耀版 215KM 四驱尊享型22.98万
2024款 DM-p 荣耀版 215KM 四驱旗舰型24.98万
2024款 DM-p 战神版26.98万

















































