符合条件的车型
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴低顶12.10万
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴中顶13.00万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴低顶12.60万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴中顶13.50万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴低顶12.60万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴中顶13.50万
符合条件的车型
2026款 520km 经典版 5座14.49万
2026款 520km 经典版 7座14.49万
2026款 520km 经典版 8座14.49万
2026款 520km 经典版 9座14.49万
符合条件的车型
2026款 77kwh 单排栏板12.88万
2026款 77kwh 双排栏板12.99万
2026款 77kwh 单排货柜13.38万
2026款 77kwh 双排货柜13.49万
2026款 77kwh 单排仓栅13.38万
2026款 77kwh 双排仓栅13.49万
符合条件的车型
2023款 EDi 1.5L 实用型 7座10.09万
2023款 EDi 1.5L 标准型 5座10.49万
2023款 EDi 1.5L 标准型 7座10.59万
2023款 EDi 1.5L 舒适型 5座11.29万
2023款 EDi 1.5L 舒适型 7座11.39万
2023款 EDi 1.5L 豪华型 5座12.29万
2023款 EDi 1.5L 豪华型 7座12.39万
2023款 EDi 1.5L 尊贵型 7座13.99万





