符合条件的车型
2025款 1.8L 智能电混双擎 先锋版13.18万
2024款 1.8L 智能电混双擎 先锋版13.18万
2024款 1.8L 智能电混双擎 精英版13.78万
符合条件的车型
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型 9座13.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
符合条件的车型
2025款 238km 厢式车智享型 2座10.39万
2025款 238km 厢式车舒适型 2座10.49万
2025款 238km 厢式车豪华型 2座10.59万
2025款 240km 厢式车智享型 5座 41.86kWh10.64万
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 41.86kWh10.74万
2025款 240km 厢式车豪华型 5座 41.86kWh10.84万
2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh10.05万
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh10.15万
2025款 251km 厢式车智享型 2座10.59万
2025款 251km 厢式车舒适型 2座10.69万
2025款 251km 厢式车豪华型 2座10.79万
2025款 255km 客车智享型 6座10.49万
2025款 255km 客车智享型 7座10.49万
2025款 255km 客车智享型 9座10.54万
2025款 255km 客车豪华型 6座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 7座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 9座10.74万
2025款 255km 厢式车智享型 6座10.79万
2025款 255km 厢式车智享型 7座10.79万
2025款 255km 厢式车智享型 9座10.84万
2025款 255km 厢式车舒适型 6座10.89万
2025款 255km 厢式车舒适型 7座10.89万
2025款 255km 厢式车舒适型 9座10.94万
2025款 255km 厢式车豪华型 6座10.99万
2025款 255km 厢式车豪华型 7座10.99万
2025款 255km 厢式车豪华型 9座11.04万
2025款 322km 客车智享型 6座12.28万
2025款 322km 客车智享型 7座12.28万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车舒适型 6座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 7座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 9座12.43万
2025款 322km 客车豪华型 6座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 7座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 306km 厢式车智享型 2座12.08万
2025款 306km 厢式车智享型 5座12.13万
2025款 306km 厢式车舒适型 2座12.18万
2025款 306km 厢式车舒适型 5座12.23万
2025款 306km 厢式车豪华型 2座12.28万
2025款 306km 厢式车豪华型 5座12.33万
2025款 285km 客车智享型 6座10.99万
2025款 285km 客车智享型 7座10.99万
2025款 285km 客车智享型 9座11.04万
2025款 285km 客车舒适型 6座11.09万
2025款 285km 客车舒适型 7座11.09万
2025款 285km 客车舒适型 9座11.14万
2025款 285km 客车豪华型 6座11.19万
2025款 285km 客车豪华型 7座11.19万
2025款 285km 客车豪华型 9座11.24万
2025款 285km 客车旗舰型 6座【停产在售】10.80万
2025款 285km 客车旗舰型 7座【停产在售】10.80万
2025款 285km 客车旗舰型 9座【停产在售】10.80万
2025款 251km 厢式车旗舰型 2座【停产在售】10.80万
符合条件的车型
2021款 龙运GLE550纯电物流车4510长41.86kWh12.58万
2021款 龙运GLE550纯电物流车4421长41.86kWh12.58万
2021款 龙运GLE550纯电物流车4510长38.64kWh12.58万
2021款 龙运GLE550纯电物流车4421长38.64kWh12.58万
2021款 龙运GLE650纯电物流车低顶41.08kWh14.68万
2021款 龙运GLE650纯电物流车中顶41.08kWh14.68万
2021款 龙运GLE650纯电物流车高顶41.08kWh14.68万
2021款 龙运GLE650纯电物流车低顶38.64kWh14.68万
2021款 龙运GLE650纯电物流车中顶38.64kWh14.68万
2021款 龙运GLE650纯电物流车高顶38.64kWh14.68万
符合条件的车型
2025款 舒适型 3.05米货车 42.3kWh14.18万
2025款 舒适型 3.2米货车 42.3kWh14.23万
2025款 舒适型 3.05米简易仓栅 42.3kWh14.38万
2025款 舒适型 3.2米仓栅 42.3kWh14.43万
2025款 舒适型 3.02米防胀厢货42.3kWh14.68万
2025款 舒适型3.2米 厢货42.3kWh14.73万
2023款 舒适型货车14.18万
2023款 舒适型简易仓栅14.38万
2023款 舒适型复杂仓栅14.48万
2023款 舒适型复杂地库版仓栅14.48万
2023款 舒适型厢货防胀箱14.68万
2023款 舒适型厢货瓦楞14.58万
2023款 科技版14.98万




















