符合条件的车型
2025款 238km 厢式车智享型 2座10.39万
2025款 238km 厢式车舒适型 2座10.49万
2025款 238km 厢式车豪华型 2座10.59万
2025款 240km 厢式车智享型 5座 38.64kWh10.05万
2025款 240km 厢式车舒适型 5座 38.64kWh10.15万
2025款 255km 客车智享型 6座10.49万
2025款 255km 客车智享型 7座10.49万
2025款 255km 客车智享型 9座10.54万
2025款 255km 客车豪华型 6座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 7座10.59万
2025款 255km 客车豪华型 9座10.74万
2025款 322km 客车智享型 6座12.28万
2025款 322km 客车智享型 7座12.28万
2025款 255km 客车智享型 9座12.33万
2025款 322km 客车舒适型 6座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 7座12.38万
2025款 322km 客车舒适型 9座12.43万
2025款 322km 客车豪华型 6座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 7座12.48万
2025款 322km 客车豪华型 9座12.53万
2025款 306km 厢式车智享型 2座12.08万
2025款 306km 厢式车舒适型 2座12.18万
2025款 306km 厢式车豪华型 2座12.28万
2025款 251km 厢式车旗舰型 2座【停产在售】10.80万



