符合条件的车型
2026款 PHEV 125km 尊享型11.18万
2026款 EV 500km 尊享型11.78万
2025款 PHEV 125km 豪华型10.38万
2025款 EV 500km 豪华型10.98万
符合条件的车型
2026款 340KM 中级营运 7座12.68万
2026款 340KM 中级营运 8座12.98万
2026款 340KM 中级营运 9座12.98万
2026款 420KM 尊贵型 7座 120kW14.68万
2026款 420KM 尊贵型 7座 202kW14.68万
2025款 365KM 创富版 7座10.98万
2025款 320KM 豪华型 7座 12.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 7座13.98万
2025款 320KM 豪华型中级营运 8座14.28万
2025款 320KM 豪华型中级营运 9座14.28万
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
2025款 长轴·行业版鹏辉7座 41.47kWh13.98万
符合条件的车型
2025款 i9 平顶智远版 爱易科 51.52kWh 9座10.89万
2025款 i9 平顶智远版 爱易科 60.37kWh 2座11.50万
2025款 i9+ 中顶智远版 爱易科 60.37kWh 2座12.90万










