符合条件的车型
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/8/9座 147Ps12.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 147Ps12.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/8/9座 147Ps13.43万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 147Ps12.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/8/9座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶10座 147Ps14.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 147Ps13.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/8/9座 147Ps13.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶5/6座 147Ps14.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶5/6座 147Ps14.23万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动短轴中顶8/9座14.81万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶 127Ps11.48万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶 127Ps11.98万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶 127Ps12.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴中顶 147Ps10.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶 147Ps11.78万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶 147Ps12.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶 147Ps12.58万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT短轴超低顶 147Ps10.58万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT短轴中顶 147Ps10.98万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴超低顶 147Ps12.48万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴中顶 147Ps12.98万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴高顶 147Ps13.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 127Ps10.08万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/9座 127Ps10.38万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 127Ps10.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/9座 127Ps10.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/9座 127Ps12.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 127Ps10.58万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/9座 127Ps10.88万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 127Ps10.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/9座 127Ps11.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/9座 127Ps12.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/9座 127Ps13.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动短轴中顶3座 147Ps10.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴超低顶3座 147Ps11.78万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴中顶3座 147Ps12.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴高顶3座 147Ps12.58万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短轴超低顶3座 147Ps10.58万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短轴中顶3座 147Ps10.98万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴超低顶3座 147Ps12.48万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴中顶3座 147Ps12.98万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴高顶3座 147Ps13.28万
符合条件的车型
2026款 PHEV 125km 尊享型11.18万
2026款 EV 500km 尊享型11.78万
2025款 PHEV 125km 豪华型10.38万
2025款 EV 500km 豪华型10.98万
符合条件的车型
2023款 PLUS HEV 2.0L 精英版 7/9座10.99万
2023款 PLUS HEV 2.0L 舒适版 7/9座11.59万
2023款 PLUS HEV 2.0L 智联版 7/9座12.29万
符合条件的车型
2026款 货运智行超充版 401km 超越型Ⅰ10.29万
2026款 客运超充版 403km 先锋型Ⅰ6座12.79万
2026款 客运超充版 403km 先锋型Ⅰ9座12.89万
2026款 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ6座10.09万
2026款 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ9座10.19万
2026款 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ6座10.59万
2026款 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ9座10.69万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ6座12.09万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 先锋型Ⅰ9座12.19万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ6座12.59万
2026款 营运版 客运智行超充版 403km 超越型Ⅰ9座12.69万
2025款 智行超充长续航版 先锋型Ⅱ 50.1kWh10.19万
2025款 智行超充长续航版 超越型Ⅱ 50.1kWh10.89万
2025款 客运 智行超充版 先锋型 巅峰Ⅱ10.29万
2025款 客运 智行超充版 超越型 巅峰Ⅰ10.29万
2025款 客运 智行超充版 超越型 巅峰Ⅱ10.99万
2025款 客运 荣耀版 先锋型 坦途Ⅰ10.99万
2025款 客运 荣耀超充版 先锋型 巅峰Ⅰ12.39万
2025款 客运 荣耀超充版 先锋型 巅峰Ⅱ12.99万
符合条件的车型
2026款 行动派 中轴低顶 68kWh13.69万
2026款 行动派 中轴中顶 68kWh13.99万
2026款 行动派 中轴高顶 68kWh14.49万
2025款 劲程版 行动派低顶 51kWh12.39万
2025款 劲程版 行动派中顶 51kWh12.69万
2025款 劲程版 行动派高顶51kWh13.19万
2025款 智富版 行动派 51kWh12.99万
2025款 智富版 短轴中顶 68kWh 智芯14.49万
2025款 创富版 中轴低顶 51kWh12.88万
2025款 创富版 中轴中顶 51kWh13.18万
2025款 创富版 中轴高顶 51kWh13.68万
2025款 创富版 中轴低顶 68kWh 智芯14.49万
2025款 创富版 中轴中顶 68kWh 智芯14.79万
2025款 行动派 68kWh13.69万
符合条件的车型
2026款 470KM 舒适版 厢式车 3座11.39万
2026款 470KM 豪华版 厢式车 3座11.69万
2025款 300KM 快充豪华版 厢式车 3座10.29万
2025款 300KM 快充智驾版 厢式车 3座14.29万
2025款 305KM 超充舒适版 厢式车 3座10.69万
2025款 305KM 超充豪华版 厢式车 3座10.99万
2025款 305KM 超充智驾版 厢式车 3座14.99万
2025款 350KM 超充舒适版 厢式车 3座11.19万
2025款 350KM 超充豪华版 厢式车 3座11.49万
2025款 375KM 超充舒适版 厢式车 3座10.69万
2025款 375KM 超充豪华版 厢式车 3座10.99万
2025款 375KM 超充智驾版 厢式车 3座14.99万


















