以下是赣州龙南迎宾大道城雕路口城雕路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 赣BCF*** | 2026-07-10 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-02-12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-06-22 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-02-10 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-06-14 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-07-03 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-02-23 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣B73*** | 2026-02-15 | 机动车逆向行驶的 | 150 | 3 |
| 赣BPA*** | 2026-04-29 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-03-21 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-04-05 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-05-05 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-02-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-02-10 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-03-10 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-05-04 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤EH0*** | 2026-06-23 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 赣B73*** | 2026-03-20 | 机动车逆向行驶的 | 150 | 3 |
| 赣BCF*** | 2026-06-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 赣BCF*** | 2026-05-15 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是龙南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 迎宾大道与与奥园交叉口迎宾大道与奥园小区交叉路口 | 1818 |
| 京珠线2300公里250米 | 2515 |
| 迎宾大道关西路口高速出入口 | 697 |
| 龙全大道 | 175 |
| [江西赣州]迎宾大道关西路口关西路口 | 166 |
| [江西赣州]龙定大道 | 160 |
| 京珠线2263公里200米 | 3068 |
| 仙岩大道 | 351 |
| 71628:龙翔广场南路龙翔广场南路 | 410 |
| 71528:龙翔广场东路龙翔广场东路路口 | 549 |
| [江西赣州]龙海路 | 149 |
| 迎宾大道铁厂路口铁厂路口 | 1864 |
| 京珠线2264公里300米 | 12015 |
| 横岗―黄牛石 | 148 |
| 龙翔大道与宏昌城路口 | 631 |
| 红旗大道-文化广场 | 379 |
| 龙翔大道与腾龙路交叉路口 | 315 |
| 工业大道至玉环北路路段 | 186 |
| 105国道2263公里200米 | 682 |
| 京珠线2303公里500米 | 859 |
| 金水大道 | 1555 |
| 京珠线2266公里600米 | 237 |
| [江西赣州]71628:龙翔广场南路龙翔广场南路 | 199 |
| 71528:龙翔广场东路百易路口 | 2171 |
| 腾龙路 | 1451 |
| 迎宾大道城雕路口城雕路口 | 3342 |
| 京珠线2268公里300米 | 121 |
| 龙定大道 | 1066 |
| 人民大道交叉路口 | 263 |
| 迎宾大道关西路口关西路口 | 2480 |
| 广场西路 | 5291 |
| 滨江大道路口 | 2221 |
| [江西赣州]71528:龙翔广场东路百易路口 | 268 |
| 京珠线2275公里100米 | 344 |
| 龙昌路 | 3414 |
| 京珠线2268公里100米 | 350 |
| [江西赣州]龙昌路 | 154 |
| 京珠线2252公里 | 197 |
| 京珠线2298公里400米 | 281 |