名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
【星星充电】嘉乐东润广场直流充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区澄浏中路2537号 | ||
【收费标准】停车费1~2小时5元,2小时以上10元(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:2.02元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
上海嘉定区新城路街道办事处电动汽车充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】嘉定新成 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
【星星充电】嘉乐东润广场充电站 | 星星充电 | 25 |
【地址】上海市嘉定区澄浏中路2537号 | ||
【收费标准】停车费1~2小时5元,2小时以上10元(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.86元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流25个 | ||
上海嘉定百联充电站 | 特来电 | 13 |
【地址】上海市市辖区嘉定区澄浏中路3172号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,按场地方实际收取标准收费。,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流11个 | ||
上海百联嘉定购物中心充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区澄浏中路3172号(B1层B区168-170为飞凡汽车专用车位,171-173、176-178为飞凡共享车位) | ||
【收费标准】停车费凭票限时免费停车(小票),出场请至岗亭人工收费处打印小票,凭打印的停车票免停2小时(从入场到出场期间2小时,目前仅支持特来电以及联联app打印小票)出场,超过两小时需现金支付。,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
上海唐家苑小区三期充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】上海市市辖区嘉定区嘉定区茂华路50弄 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,首小时免费,1-8小时5元,8-24小时10元(仅供参考,以场地方实际收费为准),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
上海嘉定区嘉新公路电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
【地址】嘉新公路679号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
上海嘉定区马陆镇立新村村民社区服务中心停车场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】嘉戬支路45号 | ||
【收费标准】停车费5元/时(1小时内免费)(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定区裕民路集贸市场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上海市嘉定区裕民路488号 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定西云楼充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】上海市市辖区嘉定区洪德路与裕民南路西地块商业地库停车位 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以场地方实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
上海嘉定区桃园电动汽车充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】嘉定桃园 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
上海嘉定区秦月轩电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】白银路85号沪宜公路西侧(秦月轩) | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定信业购物中心充电站 | 特来电 | 127 |
【地址】上海市市辖区嘉定区环城路762弄 | ||
【收费标准】停车费停车收费,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流127个 | ||
嘉定区 喜来登充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】上海市嘉定区嘉唐公路66号 | ||
【收费标准】停车费限时免停2小时,超过2小时后5元/小时(充电车辆才享受限时免费(现场可能有电车占位情况)),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
上海嘉定喜来登充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】上海市市辖区嘉定区嘉唐公路66号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,以场地方实际收费为准,综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
开迈斯充电站(上海市保利国际广场交流站) | 开迈斯 | 6 |
【地址】裕民南路与白银路交叉口南100米上海嘉定凯悦酒店停车场入口B2层 | ||
【收费标准】停车费15分钟免费,每小时10元,24小时封顶80元,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
开迈斯充电站(上海市保利国际广场直流站) | 开迈斯 | 10 |
【地址】裕民南路与白银路交叉口南100米上海嘉定凯悦酒店停车场入口B2层 | ||
【收费标准】停车费15分钟免费,每小时10元,24小时封顶80元,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
上海泰宸新e街充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】上海市市辖区嘉定区胜竹路2050号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,15分钟免费,6元一小时(以场地实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
上海步阳御江金都二期充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区嘉定区上海市嘉定区柳湖路299弄 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,首小时免费;超过一小时,10元/天,上限10元,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
【全日充】中青旅充电站 | 小桔 | 10 |
【地址】上海市嘉定区中青旅东方国际酒店停车场-出入口 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车2小时,超过按场站要求收取停车费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
【星星充电】汇景华庭二期充电站 | 星星充电 | 9 |
【地址】上海市嘉定区嘉唐公路99弄 | ||
【收费标准】停车费10元辆(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
上海财智金岸充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区嘉定区树屏路1100号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,1小时内免费,1~2小时收费5元,超过2小时单次收费10元,次日累加。,综合电费:1.88元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
【星星充电】汇景华庭二期直流充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区嘉唐公路99弄 | ||
【收费标准】停车费10元/辆(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
【蝶尔】华都商务广场快充站 | 小桔 | 16 |
【地址】上海市嘉定区华都商务广场-停车场 | ||
【收费标准】停车费充电免停2小时,嘉定区天祝路377号B1地库,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
上海东云广场充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】上海市市辖区嘉定区阿克苏路1331号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
上海太湖世家充电站 | 特来电 | 1 |
【地址】上海市市辖区嘉定区德富路1198号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时,综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
上海彭封路155号充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】上海市市辖区嘉定区彭封路155号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电免停2小时,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
【星星充电】炫扬汽车充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区新建一路2232号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
开迈斯充电站(上海市嘉德信一汽-大众4S店直流站) | 开迈斯 | 2 |
【地址】上海市嘉定区澄浏中路886号 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:2.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
上海嘉定区金戈电气停车场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】丰茂路888弄1号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定宝龙广场充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】上海市市辖区嘉定区阿克苏路1077号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,前半小时免费,5元/时,封顶40元(以场地方实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流7个 | ||
上海嘉定区塔秀路永盛路电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】塔秀路永盛路路口西侧20米 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
【星星充电】驰晟汽车服务直流充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区永新路1198号停车场 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
【星星充电】速马汽修充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区嘉唐公路501号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
【星星充电】驰晟汽车服务充电站 | 星星充电 | 3 |
【地址】上海市嘉定区永新路1198号停车场 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.94元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
上海天林商业广场充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】上海市市辖区嘉定区沪宜公路2588号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:2.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流3个 | ||
【星星充电】速马汽修直流充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市嘉定区嘉唐公路501号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
上海嘉定区碧桂园商业街电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上海市嘉定区澄浏公路-启悦路路口 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定魔方社区充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】上海市市辖区嘉定区沪宜公路4476号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,首小时免费,1小时以上至3小时内收费6元,3小时以上每小时增加2元,24小时内收费最高为24元,连续停放超过24小时的超出部分按上述标准重新计费。,综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
上海嘉定区天祝路芮家泾桥电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】天祝路(芮家泾桥西侧) | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定区马陆镇石冈村村民社区服务中心停车场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】双单路36弄10号 | ||
【收费标准】停车费5元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定蔷薇苑1期充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区嘉定区红石路915号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,首小时免费,超过1小时10元,每天上限10元。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
上海嘉定区塔秀路崇信路电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】塔秀路崇信路路口东侧50米 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定区天祝路云屏路电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】天祝路云屏路路口北侧30米 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海市嘉定区东方慧谷一期有序公共充电站 | 国家电网 | 39 |
【地址】上海市嘉定区马陆镇宝安公路2999弄 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流39个 | ||
上海市嘉定区东方慧谷二期有序公共充电站 | 国家电网 | 56 |
【地址】上海市嘉定区宝安公路2999弄 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流56个 | ||
上海盛蔷坊充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区秋竹路1001弄 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/天(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流7个 | ||
筠停嘉定大融城充电站-B1层 | 星星充电 | 12 |
【地址】上海嘉定宝安公路3386号 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免停2小时,超出按照场地实际收费。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
筠停嘉定大融城充电站-B2层 | 星星充电 | 12 |
【地址】上海嘉定宝安公路3386号 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免停2小时,超出按照场地实际收费。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
上海嘉定区马陆文化信息产业园区停车场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】宝安公路2999弄 | ||
【收费标准】停车费一小时内免费超过一小时5元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海嘉定大融城充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区宝安公路3386号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,以场地停车收费标准为准。,综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流6个 | ||
蔚来目充站 上海中信泰富万达广场 | NIO Power | 9 |
【地址】上海中信泰富万达广场 | ||
【收费标准】停车费6元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
【星星充电】同盛园充电站 | 星星充电 | 38 |
【地址】上海市嘉定区慈竹路836弄 | ||
【收费标准】停车费5元/天(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流38个 | ||
上海欧亚美马陆店充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】上海市市辖区嘉定区宝安公路3690号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以现场实际收费为准),综合电费:1.85元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
上海嘉定区温泉路希望路电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】温泉路希望路路口 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海马陆超级充电站 | 特来电 | 103 |
【地址】上海市市辖区嘉定区宝安公路3705弄 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,充电免停2小时,道闸自动减免,超时停车费自付。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流103个,交流0个 | ||
上海嘉定城北路1585号快充站 | 云快充 | 16 |
【地址】城北路1585号 | ||
【收费标准】停车费免2小时,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
上海嘉定区郊野公园六里中心停车场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】嘉安公路六里中心路(菊城路绕到六里中心路) | ||
【收费标准】停车费前2小时免费,超过2小时5元每小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
上海中科院声学所充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】上海市市辖区嘉定区新徕路399号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,工作日期间只允许外来车辆临时补电(一小时以内),不允许车辆过夜停放。(实际以场地方为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
上海市嘉定区海伦堡·海伦广场 | 小桔 | 16 |
【地址】上海市嘉定区海伦堡·海伦广场 | ||
【收费标准】停车费充电订单前2小时免费,超出按5元/小时收费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
上海嘉定区宝翔路大桥电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上海市嘉定区嘉绣东路-宝翔路大桥下 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
蔚来目充站 上海中石化吉泰站 | NIO Power | 1 |
【地址】上海市嘉定区宝安公路4205号 | ||
【收费标准】停车费免停车费,综合电费:1.86元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
鼎充上海朱戴路充电站 | 鼎充 | 22 |
【地址】上海市嘉定区朱戴路509号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流22个,交流0个 | ||
开迈斯充电站(上海市易沃至尚酒店直流站(疫情封闭)) | 开迈斯 | 6 |
【地址】上海市嘉定区方德路与宝安公路交叉口南100米唐韵大厦地下停车库B1层 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
上海嘉定区嘉美路电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上海市嘉定区沪宜公路-嘉美路路口(嘉闵高架下停车场) | ||
【收费标准】停车费15分钟内免费,5元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
【星星充电】世盛路618号充电站 | 星星充电 | 20 |
【地址】嘉定区 世盛路618号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
【测试】蔚来超充站 上海蔚来安晓路测试中心西辅房 | NIO Power | 2 |
【地址】上海蔚来汽车测试中心 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
【测试】蔚来超充站 上海蔚来安晓路测试中心雨棚车位 | NIO Power | 2 |
【地址】上海蔚来汽车测试中心 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
上海南翔八润充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】上海市市辖区嘉定区浩翔路智翔路路口 | ||
【收费标准】停车费停车收费,具体收费已场地方为准。,综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
G15沈海高速朱桥服务区(上海方向)电动汽车充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】G15高速朱桥服务区(上海市区方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
嘉定区 南翔印象城 | 星星充电 | 20 |
【地址】嘉定陈翔公路2299 | ||
【收费标准】停车费限时免停2小时,超过2小时后按照场地实际收费标准收费(请在启动充电前在星充APP中准确绑定车牌号),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
南翔印象城 | 星星充电 | 20 |
【地址】嘉定陈翔公路2299 | ||
【收费标准】停车费限时免停2小时,超过2小时后按照场地实际收费标准收费(请在启动充电前在星充APP中准确绑定车牌号),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
南翔印象城(交流) | 星星充电 | 23 |
【地址】嘉定陈翔公路2299号南翔印象城 | ||
【收费标准】停车费按照场地费实际收费标准收费,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流23个 | ||
上海市嘉定区南翔印象城充电站 | 小桔 | 20 |
【地址】上海市嘉定区上海南翔印象城MEGA | ||
【收费标准】停车费我的页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费,超时按停车场规定收取。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
上海翔云科技园充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】上海市市辖区嘉定区惠平路嘉前路仪电科技新建办公楼 | ||
【收费标准】停车费停车收费,按照5元/时收取,综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流4个 | ||
BP快速充电站(上海浏翔公路885号) | 小桔 | 40 |
【地址】施家浜桥 | ||
【收费标准】停车费充电免停2小时,超过按5元/小时收费,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
【星星充电】环球大厦充电站 | 星星充电 | 4 |
【地址】上海市嘉定区沪宜公路1168号 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
【星星充电】环球大厦二期充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】上海市嘉定区沪宜公路1168号 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
【星星充电】环球大厦直流充电站 | 星星充电 | 3 |
【地址】上海市嘉定区沪宜公路1168号西南角 | ||
【收费标准】停车费5元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
上海嘉定区顺驰兰郡别墅电动汽车充电点 | 国家电网 | 9 |
【地址】百安公路2999号 | ||
【收费标准】停车费5元/12小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.36元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
上海南翔大润发充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区沪宜公路1000号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/时(具体以现场实际为准),综合电费:2.02元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流8个 | ||
上海嘉定区华亭佳苑电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
【地址】华旺路889弄123号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
开迈斯充电站(上海市中冶祥腾城市广场交直流站) | 开迈斯 | 14 |
【地址】上海市嘉定区真北路4368号地下车库B1层(靠近道闸出口处) | ||
【收费标准】停车费1小时内免费;超出后6元每小时,24小时封顶48元,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流4个 | ||
上海嘉定区骏丰广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
【地址】上海市嘉定区沪宜公路139号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
上海市嘉定区花香澜庭有序公共充电站 | 国家电网 | 33 |
【地址】上海市嘉定区双浦路70弄 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流33个 | ||
上海蓝天创业广场充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】上海市市辖区嘉定区银翔路655号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
上海泰翔嘉苑西区充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区沪宜公路548号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/次(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流12个 | ||
上海泰翔嘉苑东区充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区嘉定区德园南路485弄 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/次(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
快卜充检(运通星财富广场)站 | 快卜 | 6 |
【地址】上海市嘉定区南翔镇连通星财富广场运通星财富广场 | ||
【收费标准】停车费2小时免费停车,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
【星星充电】嘉实生活广场充电站 | 星星充电 | 20 |
【地址】安亭镇嘉定区嘉松北路6130弄 嘉实生活广场 | ||
【收费标准】停车费直流充电车辆免停2小时,超过后5元/小时(仅供参考,具体以场地方收费标准为准),注意:交流不享受免停,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流10个 | ||
上海南翔安居时代广场充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区嘉定区南翔镇安居时代广场 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,道闸免停2小时,超时停车费自付。,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
上海安亭墨玉路快充站 | 特来电 | 4 |
【地址】上海市市辖区嘉定区墨玉路155号安亭镇文体信息传媒中心停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电免停2小时。,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
上海安亭新词酒店充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】上海市市辖区嘉定区墨玉路29号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参看,以现场实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
嘉正国际充电站 | 云快充 | 8 |
【地址】上海嘉定区安亭镇墨玉路28号 | ||
【收费标准】停车费出场前提供充电订单,免停2小时,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
开迈斯充电站(上海市安亭财富广场直流站) | 开迈斯 | 10 |
【地址】上海市嘉定区安亭镇曹安公路5616号地下停车场B1层 | ||
【收费标准】停车费5元每小时,24小时封顶40元,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
上海嘉定区墨玉路18号南侧停车场电动汽车充电点 | 国家电网 | 5 |
【地址】墨玉路18号南侧停车场 | ||
【收费标准】停车费5元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.06元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
上海安亭和静路快充站 | 特来电 | 4 |
【地址】上海市市辖区嘉定区安亭镇和静路987号停车场内 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电免停2小时。,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
蔚来超充站 上海嘉亭荟城市生活广场 | NIO Power | 11 |
【地址】嘉亭荟购物中心 | ||
【收费标准】停车费7元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:0.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流11个,交流0个 | ||
【星星充电】高潮新苑充电站 | 星星充电 | 5 |
【地址】上海市嘉定区武都路100弄23号 | ||
【收费标准】停车费充电车辆2小时内免费,超过2小时,5元/小时收费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
金沙江西路地铁站充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】上海市嘉定区高潮路309号 | ||
【收费标准】停车费请在星星APP中绑定车牌,凭充电订单免停两小时,如因未绑定产生的费用请自行承担,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 |
编辑推荐
热门商圈附近充电桩
猜你喜欢
热门文章
-
2022-05-04
-
2023-03-17
-
2023-03-21
-
2023-05-09
-
2022-05-07
-
2022-07-04
-
2022-10-06
-
2022-09-14