| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 中石化汽车充电站(安徽省宣城金陵加油站充电站) | 国家电网 | 2 |
| 【地址】安徽省宣城市萱州区梅溪路33号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 安徽省宣城市宣州区敬亭苑小区交流充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】安徽省宣城市宣州区西林街道敬亭苑 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.53元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 安徽省宣城市第二中学南门停车场充电站 | 国家电网 | 6 |
| 【地址】安徽省宣城市宣州区鳌峰街道水阳江大道安徽省宣城市第二中学 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 安徽省宣城市宣州区宝城路中石化加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】安徽省宣城市宣州区飞彩街道中国石化加油站(宝城路) | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 安徽省宣城市宣州区阳徳东路中石化加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】安徽省宣城市宣州区双桥街道阳德中路128号中国石化双桥加油站 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 沪渝高速绿锦服务区充电站(重庆方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】沪渝高速宣城(绿锦)服务区北区 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 沪渝高速绿锦服务区充电站(上海方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】沪渝高速宣城(绿锦)服务区南区 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(宣城市中迪奥迪4S店直流站) | 开迈斯 | 2 |
| 【地址】宣城市宣州区昭亭北路505号中迪奥迪4S店内停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.78元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 宣狸高速南漪湖服务区充电站(高淳方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】宣狸高速南漪湖服务区充电站(高淳方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 宣狸高速南漪湖服务区充电站(宣城方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】宣狸高速南漪湖服务区充电站(宣城方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 致行充电-金坝快充站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】安徽省宣城市宣州区金坝街道金坝中心小学西侧约300米志愿者广场 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 铜南宣高速寒亭服务区充电站(宣城方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】铜南宣高速公路寒亭服务区(宣城方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 铜南宣高速寒亭服务区快充站(铜陵方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】铜南宣高速公路寒亭服务区(铜陵方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 宣桐高速水东服务区充电站(桐庐方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】宣桐高速公路水东服务区(桐庐方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 宣桐高速水东服务区充电站(宣城方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】宣桐高速公路水东服务区(宣城方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
车主工具
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
12026-06-13
-
22026-05-10
-
32026-06-23
-
42026-06-27
-
52026-06-20
-
62026-06-24
-
72026-06-08
-
82026-06-18
-
92026-05-29
-
102026-05-13
-
112026-05-27
-
122026-05-13
-
132026-06-07
-
142026-06-02
-
152026-07-02