名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
渔平高速三山服务区公共充电站(渔溪方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】渔平高速三山服务区(渔溪方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
渔平高速三山服务区公共充电站(平潭方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】渔平高速三山服务区(平潭方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福清奇瑞新能源4S店充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】福建省福州市福清市S305 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
壹次心北师大充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】福建省福州市福清市龙江街道创业大道北京师范大学福清附属学校 | ||
【收费标准】停车费前两小时免费,之后每小时10元,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清动车站北师大充电站 | 小桔 | 16 |
【地址】福州市福清市北京师范大学福清附属学校阳光服务中心 | ||
【收费标准】停车费前2小时免费,超过以地方收费为准,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清融湾能源双豪充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】福建省福州市福清市龙江街道创业大道 | ||
【收费标准】停车费0,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
蓉骋新能源霞楼充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】福州福清市龙江街道霞楼村龙江路农贸市场(滨海嘉苑)旁 | ||
【收费标准】停车费前2小时免费,超出每小时10元,综合电费:1.23元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清铭丰新能源充电站 | 星星充电 | 14 |
【地址】星星充电汽车充电站(福清铭丰新能源) | ||
【收费标准】停车费充电免停2小时,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
福清市沃尔玛充电站 | 小桔 | 16 |
【地址】福州市福清市小桔充电站(沃尔玛) | ||
【收费标准】停车费前2个小时免费,超过2小时,每小时10元,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清澳丰新能源充电站 | 特来电 | 15 |
【地址】福建省福州市福清市清荣大道下岭尾一号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.04元/度。 | ||
【充电桩数量】直流15个,交流0个 | ||
福清澳丰加州巴厘香溪充电站 | 特来电 | 18 |
【地址】福建省福州市福清市奎岭路 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.01元/度。 | ||
【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
福清市澳丰奎岭新村充电站 | 特来电 | 18 |
【地址】福建省福州市福清市福腾路与双溪路交叉口 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.04元/度。 | ||
【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
福清创元大酒店充电站 | 小桔 | 16 |
【地址】福州市福清市创元千禧大酒店(清昌大道店) | ||
【收费标准】停车费前2小时免费,超过以地方收费为准,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
壹次心创元充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】福州市福清市清昌大道101号创元(福建)大酒店有限公司大门口右侧停车场 | ||
【收费标准】停车费前两小时免费,之后每小时10元,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
蔚来目充站 福清清昌万达 | NIO Power | 6 |
【地址】万达广场福清清昌大道店地下停车场F150~F155车位 | ||
【收费标准】停车费前15分钟免费,每小时6元,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
蔚来目充站 福清福和万达 | NIO Power | 3 |
【地址】万达广场地下停车场B248~B250号车位 | ||
【收费标准】停车费前1小时免费,超过2小时,每2小时5元。,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
智惠汽车卡瑞登花园酒店充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】福建省福州市福清市宏路街道福融路亿基大厦 | ||
【收费标准】停车费前2小时免费,超出后每小时20元,综合电费:1.23元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
国网福建福州供电公司融侨观邸小区充电站 | 国家电网 | 30 |
【地址】福清市宏路街道石门村委会石门村(融侨观邸充电桩) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流24个 | ||
福清华欣电动汽车充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】福建省福州市福清市石竹街道清宏路2-15号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
福清速能充电站 | 快电 | 16 |
【地址】石竹街道福玉路8号福清华安珠宝有限公司工厂园区停车场 | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录可减免120分钟停车费,超出按站场资费标准自行支付。,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清市福融路充电站 | 小桔 | 40 |
【地址】福清市石竹街道福融路5号霞河机动车检测站内 | ||
【收费标准】停车费2小时内免费,超过以场地费收费为准,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
福清凯乐汇新能源充电站 | 特来电 | 17 |
【地址】福建省福州市福清市福政路9号(凯乐汇名车会所)内停车场 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流17个,交流0个 | ||
福清市诺希文化中心充电站 | 特来电 | 17 |
【地址】福建省福州市福清市融侨经济技术开发区光电科技园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.06元/度。 | ||
【充电桩数量】直流17个,交流0个 | ||
福清诺希星石新能源充电站 | 特来电 | 28 |
【地址】福建省福州市福清市融侨经济技术开发区光电科技园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.06元/度。 | ||
【充电桩数量】直流28个,交流0个 | ||
鑫豆新能源充电站 | 星星充电 | 10 |
【地址】福建省福清市清荣大道与福政路交叉口西150米 | ||
【收费标准】停车费充电车辆2小时免费停车,综合电费:1.14元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
福清星石新能源交流1号 | 特来电 | 1 |
【地址】福建省福州市福清市永福路 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
蓉骋新能源茂华充电站 | 星星充电 | 14 |
【地址】福建省福州市福清市石竹街道福政路38号茂华汽车城停车场 | ||
【收费标准】停车费按实际场地收费为准,综合电费:1.23元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
特来惠棋山充电站 | 星星充电 | 14 |
【地址】福建省福清市石竹街道棋山村/外厝12号101 | ||
【收费标准】停车费前两个小时免费,超出10元每小时,综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
沈海高速大往服务区充电站(海口方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福建省福州市福清市宏路街道大往服务区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
沈海高速镜洋服务区充电站(海口方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福建省福州市福清市镜洋镇镜洋街 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福清师范大学石竹校区 | 云快充 | 9 |
【地址】石竹街道123号福建师范大学福清分校石竹校区 | ||
【收费标准】停车费入场登记,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流1个 | ||
福清湿地公园 | 云快充 | 18 |
【地址】福清市湿地公园 | ||
【收费标准】停车费充满即走,综合电费:0.92元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流4个 | ||
福清宏路接驳站 | 云快充 | 8 |
【地址】福建省福州市福清市石竹街道福建省高速公路宏路收费站 | ||
【收费标准】停车费入场登记,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福清光电园站 | 云快充 | 48 |
【地址】石竹街道福通路光电园公交枢纽站 | ||
【收费标准】停车费充满及时开走,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流48个,交流0个 | ||
德云充电站 | 云快充 | 16 |
【地址】福清市龙江公园内部停车场 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免费停车2小时,综合电费:0.87元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清公交 | 云快充 | 30 |
【地址】音西街道福唐路福清市公共交通公司 | ||
【收费标准】停车费入场登记,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流30个,交流0个 | ||
汉泰新能源充电站 | 云快充 | 14 |
【地址】龙江街道正达大厦 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
福清动车站 | 云快充 | 22 |
【地址】福清站北侧公交停车场 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流22个,交流0个 | ||
龙山新能源充电站 | 云快充 | 16 |
【地址】福建省福州市福清市龙山街道龙东村龙山东南31号 | ||
【收费标准】停车费免费2H,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
东张客运站 | 云快充 | 16 |
【地址】东张镇东张客运站内 | ||
【收费标准】停车费乡镇客运站充满即走,综合电费:1.41元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
福清市龙江公交站 | 云快充 | 24 |
【地址】龙江街道龙江公交站 | ||
【收费标准】停车费充满电及时开走,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流24个,交流0个 | ||
福清汉泰-水南 | 云快充 | 14 |
【地址】福清汽车站 | ||
【收费标准】停车费充满需及时开走,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
福清海口充电站 | 云快充 | 12 |
【地址】福建省福州市福清市海口镇海口客运站 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:1.41元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
兴达龙田 | 云快充 | 12 |
【地址】福建省福清市龙田镇福庐中路4号东盛农贸城 | ||
【收费标准】停车费充满后未及时开走,将收取停车费,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
福清元洪京东服务中心 | 云快充 | 4 |
【地址】京东元洪全球食品数字经济产业中心 | ||
【收费标准】停车费充满即走,综合电费:0.92元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福清三山华平三期 | 云快充 | 10 |
【地址】三山镇三山华平客运站 | ||
【收费标准】停车费充完电需及时离开,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
福清三山华平 | 云快充 | 8 |
【地址】三山镇横坑村华平客运站 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:1.41元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福清高山华盛 | 云快充 | 12 |
【地址】高山镇海峡商品交易中心 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:0.91元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
福清高山华盛二期 | 云快充 | 12 |
【地址】福清市高山镇海峡商品交易中心 | ||
【收费标准】停车费全天开放,充满请开走,综合电费:0.91元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 |
编辑推荐
热门商圈附近充电桩
猜你喜欢
热门文章
-
2023-03-20
-
2023-05-25
-
2023-01-15
-
2022-04-10
-
2022-10-06
-
2023-04-12
-
2022-10-31
-
2023-03-29