名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
浙江省丽水市莲都区丽水中学交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市莲都区丽水中学停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
蔚来超充站 丽水万地广场 | NIO Power | 4 |
【地址】万地广场 | ||
【收费标准】停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.29元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市莲都区三岩寺路56号新能源公司公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省丽水市莲都区三岩寺路56号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
浙江省丽水市莲都区应星楼东侧停车场交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市莲都区应星楼停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
长深高速丽水服务区充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速丽水服务区(长春方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
长深高速丽水服务区充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速丽水服务区(深圳方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市莲都区南城水阁经济开发区华鸿中央城停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江省丽水市水阁经济开发区华鸿中央城停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市莲都区南城经济开发区机场大道交流充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省丽水市莲都区南城经济开发区华鸿中央城西南侧停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
浙江省丽水市莲都区南城工业园区绿谷大道丽水国际车城公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江丽水市莲都区南城工业园区绿谷大 道309号丽水国际车城停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市莲都区南城工业园区绿谷大道丽水国际车城交流充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】浙江省丽水市莲都区南城工业园区绿谷大 道309号丽水国际车城停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
浙江省丽水市莲都区南城水阁经济开发区管委会大楼停车场交流充电站 | 国家电网 | 7 |
【地址】浙江省丽水市莲都区水阁经济开发区绿谷大道238号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流7个 | ||
浙江省丽水市莲都区东西岩景区公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】浙江省丽水市莲都区老竹镇东西岩景区公交始末站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
长深高速丽水服务区充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速丽水服务区充电站(长春方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
长深高速丽水服务区充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速丽水服务区充电站(深圳方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
普洛斯丽水物流园充电站 | 云快充 | 2 |
【地址】南明山街道惠民街963号 | ||
【收费标准】停车费免停车费,综合电费:0.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
温丽高速青田服务区充电站(丽水方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】温丽高速青田服务区(丽水方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温丽高速青田服务区充电站(温州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】温丽高速青田服务区充电站(温州方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温丽高速青田服务区充电站(丽水方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】温丽高速青田服务区充电站(丽水方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
温丽高速青田服务区充电站(温州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】温丽高速青田服务区(温州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市青田县秀水名都小区外停车场交流充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省丽水市青田县瓯南街道秀水名都小区外停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
浙江省丽水市青田县交警大队桥下停车场公共充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江丽水市青田县交警大队外侧桥下停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
浙江省丽水市青田县爱丽斯特小区外停车场交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】青田县伯温西路爱丽斯特小区围墙外停车位 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市青田县青田中学交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】青田县油竹街道香安街青中路口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市青田县巴黎花园小区外停车场交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】青田县油竹街道潘桥街巴黎花园小区外 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市青田县船寮车管所公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江省丽水市青田县船寮车管所停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县缙云中学游泳池交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市缙云县缙云中学游泳池后停车场 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市缙云县滨江公园交流充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江省丽水市缙云县滨江公园停车场 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
浙江省丽水市缙云县县政府西侧停车场公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】浙江丽水市缙云县五云街道独峰路(黄龙路与旭山路中间) | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县香溢大酒店停车场交流充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】浙江省丽水市缙云县香溢大酒店停车场 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
浙江省丽水市缙云县火车站停车场公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】浙江丽水市缙云县五云街道旭山路东段(旭山路与仙都路交叉西北角) | ||
【收费标准】停车费按现场停车场实际收费标准来执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县火车站广场交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市缙云县五云街道仙都路(火车站广场) | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市缙云县仙都西入口停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江省丽水市缙云县仙都西入口停车场 | ||
【收费标准】停车费按现场停车场实际收费标准来执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县丽缙产业园公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江省丽水市缙云县壶镇镇创园路6号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县壶镇镇乐业大街公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市缙云县壶镇镇乐业大街与人民路交叉口西北100米 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
浙江省丽水市缙云县壶镇镇工联村公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市缙云县壶镇小学对面停车场(石龙路路边) | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
浙江省丽水市遂昌县濂竹乡金矿停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】浙江丽水市遂昌县濂竹乡金矿停车场 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费标准执行(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市遂昌县鞍山书院停车场交流充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】遂昌县云峰街道长濂村鞍山书院停车场 | ||
【收费标准】停车费按停车场实际收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
浙江省丽水市遂昌县汤公园停车场交流充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江省丽水市遂昌县汤公园停车场 | ||
【收费标准】停车费分段计费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
开迈斯充电站(丽水市遂昌凯兴开元大酒店交直流站) | 开迈斯 | 8 |
【地址】浙江省丽水市遂昌县妙高街道227省道古院名都花园遂昌凯兴开元大酒店 | ||
【收费标准】停车费1小时免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流3个 | ||
浙江省丽水市松阳县民族中学交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市松阳县民族中学门口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市松阳县天元维家酒店交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市松阳县天元维家酒店停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市松阳县平安路交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市松阳县水南平安路 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市松阳县新电力大楼公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省丽水市松阳县水南街道环城南路 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
浙江省丽水市松阳县叶村乡交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市松阳县叶村乡乡政府边 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
浙江省丽水市松阳县汽车城(祥瑞置业)停车场公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】松阳县汽车城(祥瑞置业)停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
龙丽高速松阳服务区充电站(龙游方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】龙丽高速松阳服务区(龙游方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
龙丽高速松阳服务区充电站(丽水方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】松阳高速服务区(丽水方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
浙江省丽水市松阳县斋坛乡交流充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】浙江省丽水市松阳县斋坛乡卫生院边 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
长深高速云和服务区充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速云和服务区(深圳方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
长深高速云和服务区充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】云和高速服务区长春方向 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
编辑推荐
热门商圈附近充电桩
猜你喜欢
热门文章
-
2022-09-29
-
2022-07-31
-
2022-11-08
-
2022-11-06
-
2023-03-22
-
2023-04-12
-
2022-09-24
-
2022-04-08