| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 株洲供电公司本部二期充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】湖南省株洲市荷塘区月塘街道文化路8号6-101 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 株洲株浏充电站(三期) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省株洲市荷花大道宋家桥营业厅 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 株洲株浏充电站(二期) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省株洲市荷塘区荷塘大道宋家桥供电所 | ||
| 【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 株洲市云龙凤凰谷小区公共充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】湖南省株洲市荷塘区云瑞路云龙凤凰谷(建设中) | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| 株洲市攸县供电公司充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】湖南省株洲市攸县联星街道株洲攸县电力局 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| SC商业技师学院(新校区) | 云快充 | 5 |
| 【地址】职教大学城明礼路208号 | ||
| 【收费标准】停车费停车是否收费,以单位收费标准同步,综合电费:1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
车主工具
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
12026-03-31
-
22026-03-25
-
32026-03-23
-
42026-04-06
-
52026-04-28
-
62026-04-24
-
72026-04-26
-
82026-04-30
-
92026-05-15
-
102026-05-06
-
112026-05-02
-
122026-05-03
-
132026-05-02
-
142026-03-25
-
152026-05-15