名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
北京市门头沟区绿岛家园东侧公共充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】北京市门头沟区河滩路绿岛家园小区1号楼东北角(临近举人茶府) | ||
【收费标准】停车费正在修建停车收费设备,目前暂时免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
北京市门头沟区绿岛家园西侧公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区河滩路绿岛家园小区1号楼西北角(临近链家地产) | ||
【收费标准】停车费正在修建停车收费设备,暂时免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
北京市门头沟区区医院公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区河滩桥东街路10号门头沟区医院对面停车场 | ||
【收费标准】停车费7:00-19点1.5元15分钟,19点至次日7点2元2小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
北京京西晨光酒店充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】北京市市辖区门头沟区双峪路1号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,参考价格:6元/小时,不封顶(以实际收取为准),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
中恒熙旺中心充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】北京市市辖区门头沟区双峪路35号院熙旺中心大厦A座 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,参考价格:限时免费停车(以实际收取为准),综合电费:1.68元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
北京市门头沟区北汽凯翔风4S店公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区双峪路24号北汽4S店院内 | ||
【收费标准】停车费参照停车场收费标准(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流5个 | ||
北京市门头沟区龙泉供电所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区城子大街3号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区门头沟供电公司公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区滨河路66号门头沟供电公司 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区戒台寺景区公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区永定镇戒台寺停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
北京市门头沟区永定镇小园村公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区永定镇小园(地铁站)云泽嘉苑 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区石厂地铁站停车场充电站 | 国家电网 | 9 |
【地址】北京市门头沟区S1线石门营站停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
北京市门头沟区龙泉宾馆公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】北京市门头沟区水闸北路21号门头沟龙泉宾馆对面六环桥下 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
北京市门头沟区承泽苑公共充电站 | 国家电网 | 9 |
【地址】北京市门头沟区承泽苑小区院外(7号楼西侧) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流5个 | ||
北京市门头沟区德露苑小区公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】北京市门头沟区德露苑小区6号楼西北 | ||
【收费标准】停车费0.5元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
北京市门头沟区京浪岛文化体育公园公共充电站 | 国家电网 | 50 |
【地址】北京市门头沟区京浪岛文化体育公园停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.65元/度。 | ||
【充电桩数量】直流50个,交流0个 | ||
北京市门头沟区琉璃渠充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区石担路琉璃渠村后街停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
北京市门头沟区龙泉小学东侧公共充电站 | 国家电网 | 30 |
【地址】北京市门头沟区龙泉镇龙泉小学东侧停车场 | ||
【收费标准】停车费7:00-19:00,首小时小型车0.5元/15分钟,大型车1元/15分钟。首小时后,小型车0.75/15分钟,大型车1.5/15分钟。19:00-7:00,小型车1元/2小时,大型车2元/2小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流30个,交流0个 | ||
北京市门头沟区龙泉雾村委会充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区龙泉雾村民委员会停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
【没移动信号,暂停使用】门头沟石龙老年护养中心 | 星星充电 | 10 |
【地址】北京市门头沟区石门北路27号 | ||
【收费标准】停车费按场地方标准收费2元/小时,综合电费:1.37元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流9个 | ||
北京市门头沟区军庄桥公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市门头沟区G109国道路与六环军庄出口处停车场(临近天鸿天顺饺子馆) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
北京市门头沟区龙泉务社区居委会公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】北京市门头沟区龙泉镇龙泉务居委会 | ||
【收费标准】停车费12(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
北京市门头沟区普拉托小镇公共充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】北京市门头沟区妙峰山镇石担路嬉水湾公交车站北侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
北京市门头沟区山美庭小区充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】北京市门头沟区山美庭小区西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流20个 | ||
蔚来目充站 北京UNI高尔夫世界 | NIO Power | 5 |
【地址】UNI高尔夫世界 | ||
【收费标准】停车费0元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
北京市门头沟区永定供电所公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】北京市门头沟区永定镇石门营环岛东路1号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
北京市门头沟区妙峰山供电所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区陇家庄村坟上268京西酒店对面 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区石厂地铁站停车场充电站 | 国家电网 | 9 |
【地址】北京市门头沟区地铁S1线东北侧 | ||
【收费标准】停车费2元/小时(持一卡通进站停车)(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
北京市门头沟区丁家滩村公共充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】北京市门头沟区滨河路60号区交通局停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.73元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
北京市门头沟区马致远故居公共充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】北京市门头沟区王平镇马致远故居西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流2个 | ||
北京市门头沟区南港村委会充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区南港村村委会 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区2号院公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区2号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区4号院公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区4号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区6号院公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区6号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区8号院公共充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区8号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流4个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区5号院公共充电站 | 国家电网 | 7 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区5号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区1号院公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区1号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘寺供电所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺供电所院内停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.73元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区3号院公共充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区3号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流4个 | ||
北京市门头沟区潭柘新区7号院公共充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇潭柘新区7号院 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
北京市门头沟区潭柘寺风景区公共充电站 | 国家电网 | 9 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺风景区潭柘寺停车场内 | ||
【收费标准】停车费参照停车场收费标准(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流6个 | ||
北京市门头沟区华严小镇充电站(内部) | 国家电网 | 2 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇北京华严小镇城市公共充电站 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
蔚来目充站 紫阳山庄 | NIO Power | 4 |
【地址】北京市门头沟区潭柘寺镇004县道 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
北京市门头沟区下苇甸公路服务站公共充电站 | 国家电网 | 14 |
【地址】北京市门头沟区下苇甸公路服务站(下苇甸客运站西北侧) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流6个 |
编辑推荐
热门商圈附近充电桩
猜你喜欢
热门文章
-
2023-04-20
-
2022-05-08
-
2022-07-16
-
2023-02-16
-
2022-05-15
-
2023-03-21
-
2023-03-09
-
2022-12-22