| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 莎车县吐尔逊运输有限公司图商大厦充电站 | 星星充电 | 18 |
| 【地址】其乃巴格路口315国道12号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.68元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流2个 | ||
| 新疆喀什市佰什克然木乡充电站 | 国家电网 | 3 |
| 【地址】新疆喀什地区喀什市浩罕乡库康村 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 喀什天缘国际酒店 | NIO Power | 2 |
| 【地址】新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市迎宾大道26号(距艾提尕民俗文化景区2000米,喀什站3000米) | ||
| 【收费标准】停车费2元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 新疆喀什市托克扎克路充电点 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】喀什地区喀什市托克扎克路158号 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
车主工具
热门文章
-
12026-03-21
-
22026-04-14
-
32026-04-28
-
42026-04-30
-
52026-03-31
-
62026-05-08
-
72026-05-08
-
82026-04-08
-
92026-05-08
-
102026-04-27
-
112026-03-16
-
122026-03-20
-
132026-04-05
-
142026-04-30
-
152026-04-08