| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 河北省衡水市故城县政务中心充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北衡水市故城县顺达路与杨帆大街交叉口路北 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.14元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 河北省衡水市故城县电力局充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北省衡水市故城县郑兴街与顺达路交叉口东南50米 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.14元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 河北省衡水市故城县政府广场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】河北省衡水市故城政府对面政府广场内 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.14元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
车主工具
热门文章
-
12026-06-21
-
22026-06-15
-
32026-06-11
-
42026-06-07
-
52026-06-01
-
62026-06-22
-
72026-06-25
-
82026-05-12
-
92026-05-09
-
102026-06-26
-
112026-05-16
-
122026-05-09
-
132026-06-14
-
142026-06-28
-
152026-06-29