在本溪桓仁满族自治县八卦城(辽宁省本溪市桓仁满族自治县富尔江街)附近,本站收录的充电桩有8个,分别为国网辽宁本溪供电公司高新区供电公司城市公共充电站(6个桩),辽宁省本溪市平山区北瑷线国网本溪供电公司桥头供电所充电站(4个桩),蔚来目充站 本溪万达广场(4个桩)等,具体收费标准查看下表:
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
国网辽宁本溪供电公司高新区供电公司城市公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】辽宁省本溪市高新区石桥子供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
辽宁省本溪市平山区北瑷线国网本溪供电公司桥头供电所充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省本溪市平山区北瑷线街道 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
蔚来目充站 本溪万达广场 | NIO Power | 4 |
【地址】辽宁省本溪市平山区平山路102号东北方向130米 | ||
【收费标准】停车费2元/小时,封顶20元,综合电费:1.59元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
蔚来超充站 本溪万达广场 | NIO Power | 2 |
【地址】本溪万达广场 | ||
【收费标准】停车费2元/小时,封顶20元,综合电费:1.89元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
辽宁省本溪市明山区华夏街小堡加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁本溪市明山区华夏街305省道与程家街交叉口东北方向 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
辽宁省本溪市本溪满族自治县本桓路中国石油水洞加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁本溪市本溪满族自治县本桓路中国石油水洞加油站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
辽宁省本溪市本溪满族自治县长江路张家加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁省本溪市满族自治县长江路街道 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
辽宁省本溪市桓仁满族自治县前进街中国石油凤鸣加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】辽宁本溪市桓仁满族自治县前进街滨江大道与516县道交叉口东50米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 |