在邵阳邵阳县邵新街(湖南省邵阳市邵阳县邵新街)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为邵阳绥宁县寨市供电所公共充电站(2个桩),邵阳市绥宁黄桑景区公共充电站(2个桩),邵阳城步县南山供电所公共充电站(1个桩)等,具体收费标准查看下表:
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
邵阳绥宁县寨市供电所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府旁 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳市绥宁黄桑景区公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市绥宁黄桑景区停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳城步县南山供电所公共充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】邵阳市城步县南山牧场x091 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
邵阳绥宁县政府充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南省邵阳市绥宁县政府 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
蔚来超充站 邵阳绥宁民族大酒店 | NIO Power | 4 |
【地址】湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道38号绥宁民族大酒店 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:2.17元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
邵阳绥宁县供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市绥宁县供电局 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳洞口县罗溪瑶乡宝瑶村文化广场公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市洞口县罗溪瑶乡宝瑶村文化广场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳城步县人民政府充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖南省邵阳市城步县人民政府停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
邵阳城步县供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市城步县供电局 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳城步县西岩供电所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市城步县西岩镇政府西南侧约260米 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳武冈市邓元泰供电所公共充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】邵阳市武冈市邓元泰供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
邵阳新邵县供电公司本部充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南省邵阳市新邵县蔡锷北路22号大坪镇供电营业厅 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
邵阳洞口县人民政府充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南省邵阳市洞口县人民政府停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
邵阳洞口县洞口大道充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】邵阳市洞口县洞口大道201号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩0个 | ||
邵阳洞口县沿江大道充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】湖南省邵阳市洞口县文昌街道湖南雪峰机电设备制造有限公司 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩0个 | ||
邵阳市武冈云山公共充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邵阳市武冈云山停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
邵阳洞口县洞口高铁站充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】湖南省邵阳市洞口县雪峰街道洞口站站前广场洞口站停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
汇金新能源充电桩 | 星星充电 | 4 |
【地址】湖南省武冈市新东西路友垅车管所隔壁 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
邵阳武冈市百姓广场公共充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】邵阳市武冈市百姓广场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
邵阳市武冈都梁文化园公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】邵阳市武冈都梁文化园停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 |