在金华婺城区解放东路(浙江省金华市婺城区后街)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为浙江省金华市兰溪市兰花路新电力调度大楼充电站(8个桩),浙江省金华市兰溪市行政服务中心充电站(8个桩),蔚来目充站 兰溪宝龙广场(8个桩)等,具体收费标准查看下表:
名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
浙江省金华市兰溪市兰花路新电力调度大楼充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江金华市兰溪市兰花路新电力调度大楼 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市兰溪市行政服务中心充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省金华市兰溪市行政服务中心南门停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
蔚来目充站 兰溪宝龙广场 | NIO Power | 8 |
【地址】浙江省金华市兰溪市兰溪宝龙广场L1-014015 | ||
【收费标准】停车费半小时免费,超出半小时算一小时,每小时3元,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩4个 | ||
浙江省金华市兰溪市兰溪图书馆充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】兰溪市李渔路180号图书馆公共停车场内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
兰溪汽车北站长风充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】浙江省金华市兰溪市云山街道兰江驾校道路运政 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市兰溪市兰湖旅游度假区充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上华街道兰湖旅游度假区停车场 | ||
【收费标准】停车费收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区宾虹西路充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区宾虹西路3635号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区白龙桥供电所充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】白龙桥镇文化路8号白龙桥供电所 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
金华市交投绿行广场充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】浙江省金华市婺城区华龙南街和马海路交叉口 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,APP上添加爱车,充电后免费停车2小时,扫码付款时选优惠券付款,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩16个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区金衢路充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区金衢路1298号送变电公司内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
建金高速兰溪服务区充电站(金华方向) | 国家电网 | 2 |
【地址】建金高速兰溪服务区(金华方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
建金高速兰溪服务区充电站(建德方向) | 国家电网 | 3 |
【地址】建金高速兰溪服务区(建德方向) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩3个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区金星北街充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区金星北街201号秋滨派出所南侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区新能源小镇充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区金星南街与二环南路交叉口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
金华菁英产业园 | 星星充电 | 4 |
【地址】浙江省金华市婺城区秋滨街道花溪路694号菁英电子商务产业园 | ||
【收费标准】停车费提前绑定车牌,充电免停2小时,超出时长按场地方标准收费(5元/小时),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区城南充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区龙潭路418号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区罗店充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区罗店镇罗店村水厂路罗店供电所内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区开发区仙华孵化基地充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】金华市婺城区龙潭路589号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
BP快速充电站(金华豪森智汇园) | 小桔 | 13 |
【地址】金华市婺城区豪森假日花园大酒店 | ||
【收费标准】停车费绑定车牌充电免费2小时,超时按场地方标准收费!,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩13个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市婺城区湖海塘公园西区停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】德胜街湖海塘公园西区停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.47元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 |