以下是惠州惠阳区淡水镇白云路/好宜多路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤L28*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-03-17 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B7X*** | 2026-03-17 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-01-02 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-01-03 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-04-23 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-10 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B7X*** | 2025-12-15 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-19 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2025-12-13 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-02 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-03-15 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-01 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-09 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-19 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤LB1*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B7X*** | 2026-03-04 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-04-11 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B7X*** | 2026-01-30 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L28*** | 2026-02-27 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是惠阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 惠阳区秋长中心小学路 | 232 |
| 惠阳区国道205线2964KM | 317 |
| 广东省惠州市惠城区水北七路 | 976 |
| 惠阳区淡水镇承修路 | 243 |
| 广东省惠州市惠城区东江二路 | 889 |
| 惠阳区淡水镇开城大道与中山二路交汇处(兴隆饼家路口) | 2726 |
| 惠阳区淡水镇北环路/金秋大道路口(金秋路口) | 120 |
| 广河高速107公里500米往河源方向 | 48488 |
| 惠阳区淡水镇崇雅路与南门中路交汇处 | 1488 |
| 358省道7公里100米 | 52977 |
| 广东省惠州市惠州大道小金口医院门口 | 4051 |
| 惠阳区人民路 | 1513 |
| 惠阳区淡水镇环城西路西湖村西湖桥旁卡口 | 812 |
| 惠阳秋长镇秋宝南路 | 2528 |
| 金惠大道 | 6122 |
| 教育路 | 226 |
| 惠阳区人民四路与金惠大道交汇处(金惠路口) | 2199 |
| 市民乐园西路 | 639 |
| 惠阳区平潭机场大道与平横路汇处(平横路口) | 254 |
| 惠阳区淡水镇白云六路与中信新城交汇处(中信教育路口) | 4344 |
| 惠阳区淡水镇长安路与中山三路交汇处(中长路口) | 9066 |
| 东坡路 | 2446 |
| 上塘西街路口 | 683 |
| 秋长-坑梓16公里700米 | 20599 |
| 广东省惠州市叶挺大道惠阳段 | 38228 |
| 205国道2950公里 | 2373 |
| 惠阳区秋长镇人民二路 | 4068 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口(排坊路口) | 867 |
| 迎宾大道与将军路交汇处 | 541 |
| 昙华路口 | 478 |
| 广东省惠州市惠城区富民路 | 6850 |
| 惠阳区淡水镇开城大道 | 5285 |
| 惠州市惠阳淡水开城大道与西区上杨三路路口 | 1474 |
| 广成酒店路口 | 274 |
| 惠阳区淡水镇人民四路排坊路口 | 195 |
| 广东省惠州市惠州市淡水区福利路 | 1247 |
| 356省道133公里 | 15166 |
| 324国道821公里900米 | 46734 |
| 长深高速3547公里500米 | 58245 |
| 惠阳区淡水镇横头街路口 | 22570 |
| 惠阳区人民五路与中山一路交汇处(新城路口) | 8817 |
| 广东省惠州市惠阳区S356省道沙田路段 | 64413 |
| 广东省惠州市火车北站广场路段 | 6293 |
| 惠阳区淡水镇中山路 | 2178 |
| 惠阳区人民四路与南坑东路交汇处(太东高地路口) | 4361 |
| 广东省惠州市叶挺大道与和兴路交汇处(柿子桥路口) | 66521 |
| 惠大高速公路双向36公里 | 36280 |
| 人民四路与北环路交汇处(北环路口) | 19363 |
| 潮莞高速西行30公里900米往东莞方向 | 25750 |
| 惠阳秋长镇秋宝路 | 10241 |