以下是聊城东昌府省道70619公里700米至省道706违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁PZ1*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁PZ1*** | 2025-11-25 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PQz*** | 2026-04-09 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PX1*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁CY1*** | 2026-04-07 | 未知 | 6 | |
| 鲁P9Z*** | 2026-02-09 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PNW*** | 2026-02-18 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁AT3*** | 2025-12-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁PZ1*** | 2026-01-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁P16*** | 2025-12-11 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁CY1*** | 2025-11-17 | 未知 | 6 | |
| 鲁P9Z*** | 2025-11-13 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁AT3*** | 2026-01-28 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁P96*** | 2025-11-28 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁PZ1*** | 2026-03-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 吉a9w*** | 2026-01-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路(城市快速路)上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 鲁P51*** | 2026-03-30 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁P16*** | 2025-11-14 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁AT3*** | 2026-01-27 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁CY1*** | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是东昌府附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道70619公里700米至省道706 | 3817 |