以下是广东沈海高速潮州段K2523+300往潮州1603116-02违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤DTK*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 浙JT1*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙JT1*** | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 粤NNE*** | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤NNE*** | 2025-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤uyw*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤D8A*** | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤NNE*** | 2026-01-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤NNE*** | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤NNE*** | 2025-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
| 粤D92*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤D8A*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙JT1*** | 2026-02-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮枫路段 | 1722 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 280 |
| 潮州市潮枫路段 | 494 |
| 顶宫路口东往西 | 10398 |
| 大澳路口西往东 | 137 |
| 潮枫路 | 1551 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2223 |
| 潮州大道南较口 | 134 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4955 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 199 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1545 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5446 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 165 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13013 |
| 潮州市环城西路 | 1067 |
| 长德路 | 653 |
| 永护路 | 562 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4425 |
| 金里璐0公里0米 | 226 |
| 334省道35公里500米 | 1061 |
| 西河路西园路路段 | 682 |
| 海逸一号规划路 | 912 |
| 233省道54公里0米 | 191 |
| 潮州市彩虹路 | 1090 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4345 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5978 |
| 潮州市福安路 | 1324 |
| 九村路口南往北 | 2876 |
| 菜场街 | 3087 |
| 瓷兴路段 | 2137 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 167 |
| 吉怡路 | 686 |
| 潮州市新东路段 | 139 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24563 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 149 |
| 高铁站南站 | 7664 |
| 233省道61公里400米 | 150 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 474 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 156 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 347 |
| 绿榕路段 | 4316 |
| 潮州市东山路 | 810 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 178 |
| 绿茵路 | 424 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1855 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 776 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1814 |
| 潮州市西新路段 | 380 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1785 |
| 环城西路 | 4855 |