以下是潮州潮安潮汕公路松昌中学路段北往南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U8G*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤U·Y***8 | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤U·A***9 | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤DFF*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 苏BPF*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 粤J·9***6 | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤UD1*** | 2026-01-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤DFF*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤DFF*** | 2025-11-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤UD2*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤U·N***9 | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤DFF*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤DFF*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤U8G*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤UD2*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤UD2*** | 2026-01-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤UD1*** | 2026-04-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤DFF*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤U8G*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤DKF*** | 2026-01-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2489 |
| 大寨路口南至北 | 3838 |
| 大寨路口北至南 | 2430 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2247 |
| 高铁站南站 | 7631 |
| 东彩路口南至北 | 274 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1880 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1823 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24559 |
| 高铁站北站 | 1851 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 474 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 157 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 779 |
| 金石大道1公里 | 386 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2726 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 537 |
| 潮安县城区3公里0米 | 248 |
| 潮安县2公里100米 | 186 |
| 浮岗路口西至东 | 3522 |
| 彩塘二中路西至东 | 414 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 196 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 432 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1954 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 152 |
| 潮安县29公里 | 131 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4091 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 150 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 495 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 137 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4917 |
| 潮安县城区2公里 | 658 |
| 潮安武装部路口北至南 | 273 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 298 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2195 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 245 |
| 潮安县城区3公里 | 279 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 137 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1539 |
| 彩塘二中路北至南 | 1063 |
| 潮安县城区2公里0米 | 344 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12110 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2638 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 673 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 182 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 149 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4319 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 968 |
| 潮安县城区1公里 | 180 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4468 |
| 潮安武装部路口东往西 | 110 |