以下是连霍高速3419公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川RW0*** | 2026-01-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-01-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2025-12-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-04-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2025-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-01-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-01-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
| 川RW0*** | 2026-02-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1900 | 12 |
以下是吐鲁番附近违章抓拍点一览表: