以下是福州晋安白马路交通路口东向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽AU6*** | 2025-12-23 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2025-11-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2025-12-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2026-03-10 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽A·D***8 | 2026-04-10 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 未知 |
| 闽AU6*** | 2026-01-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2025-12-10 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AY3*** | 2025-11-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽A·F***2 | 2026-02-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 未知 |
| 闽AU6*** | 2025-12-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2026-04-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2026-01-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2025-12-07 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2026-01-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽A·V***9 | 2025-12-28 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 未知 |
| 闽AY3*** | 2025-11-28 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽AU6*** | 2026-01-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AU6*** | 2025-12-21 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽AS9*** | 2025-12-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽AU6*** | 2026-01-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
以下是晋安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 晋安北路(塔头桥至晋安支路) | 412 |
| 晋安区鼎屿一路 | 2358 |
| 晋安区厦坊路 | 149 |
| 福峰路 | 3927 |
| 晋安区琯尾街 | 174 |
| 塔头路(晋安北路至连江北路) | 1889 |
| 晋安区香槟路 | 183 |
| 健康路 | 560 |
| 晋安区东浦支路 | 1093 |
| 晋安北路(晋安支路至金鸡山路) | 196 |
| 晋安南路(北光明港路至国货路口) | 8032 |
| 沈海高速B道2489公里400米 | 416 |
| 晋安区郭前路 | 3548 |
| 白马路交通路口东向 | 13041 |
| 晋安南路晋连路口 | 497 |
| 晋安区西园路 | 1751 |
| 溪里路晋安区实验小学前路段监控范围 | 1639 |
| 晋安第一中心小学监控范围 | 720 |
| 晋安区潭桥路 | 910 |
| 晋安区西凤路 | 486 |
| 晋安南路晋连路口监控范围 | 292 |
| 晋安区山北路 | 2520 |
| 晋安区岭下路 | 184 |
| 晋安北路(温泉公园路至华林路) | 266 |
| 象峰一路 | 2339 |
| 晋安区站东路 | 151 |
| 晋安区溪里路 | 2291 |
| 晋安区篁村路 | 2484 |
| 晋安区站西路 | 191 |
| 王厝路 | 157 |
| 秀山路晋安第二实验小学门口监控范围 | 1681 |
| 沁园支晋安区中心小学 | 161 |
| 晋安区交警红光路交警大队门口监控范围 | 4196 |
| 晋安赤桥路 | 322 |
| 晋安北路?尾桥头处 | 443 |
| 晋安区桂山路 | 782 |
| 晋安区磐石路 | 638 |
| 晋安区王庄街西侧路段监控范围 | 1411 |
| 晋安区龙头路 | 320 |
| 晋安北路(六一北路至温泉公园路) | 254 |
| 晋安南路(王庄街至福马路) | 324 |
| 秀山支路 | 718 |