以下是广东江门大道顺德至鹤山往顺德方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤XPU*** | 2026-02-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤XPU*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 325国道160公里 | 440 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120663 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4210 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 148 |
| G325国道-月山路口电警西 | 432 |
| 沈海高速3160公里 | 264 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 388 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5419 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 182 |
| 佛开高速九江桥 | 2362 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 177 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1724 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 710 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 356 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 911 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 211 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10970 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1026 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9238 |
| 274省道23公里600米 | 673 |
| 325国道117公里150米 | 1344 |
| 珠三角环线高速 | 4193 |
| 273省道172公里+600米 | 3441 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2784 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4919 |
| 金瓯路连海路路口 | 1621 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 272 |
| 开平市开平大道 | 17271 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3642 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 169 |
| 南华西路中兴路路口 | 5931 |
| 鹤山市址云线2公里 | 175 |
| 江海路白水带路口 | 1062 |
| 江门大道 | 977 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5193 |
| 沈海高速 | 20652 |
| G325高铜线北引线路口 | 2854 |
| 台山市都斛镇路段 | 4937 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 548 |
| 沈海高速3150公里 | 193 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2354 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9945 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27015 |
| 273省道117KM处 | 1418 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 133 |
| 建设路跃进路路口 | 11863 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1486 |
| 蓬江大桥 | 991 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 178 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 434 |