以下是新台高速江门段阳江方向19公里500米处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J62*** | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C70*** | 2025-11-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤T1J*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤J65*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤G·E***1 | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤THW*** | 2026-05-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤S·0***7 | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤C70*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C70*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤J62*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C70*** | 2025-11-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤T1J*** | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C70*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤J62*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤P·N***5 | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤J65*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤R1F*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 | 1000 | 12 |
| 粤J65*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤J62*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C70*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 741 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1092 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 155 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27061 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 396 |
| 南华西路中兴路路口 | 5957 |
| 蓬江大桥 | 950 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9245 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1766 |
| 开平市开平大道 | 17225 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 259 |
| 沈海高速 | 20649 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 378 |
| 珠三角环线高速 | 4191 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3662 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 428 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2348 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 917 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5182 |
| 沈海高速3150公里 | 172 |
| 江海路白水带路口 | 1064 |
| 金瓯路连海路路口 | 1644 |
| 佛开高速九江桥 | 2373 |
| 325国道117公里150米 | 1318 |
| 沈海高速3160公里 | 294 |
| 273省道117KM处 | 1418 |
| 台山市都斛镇路段 | 4981 |
| 鹤山市址云线2公里 | 164 |
| 江门大道 | 980 |
| 273省道172公里+600米 | 3422 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4290 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 545 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 175 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9979 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 178 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 179 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5453 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 291 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 148 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1423 |
| 274省道23公里600米 | 656 |
| G325高铜线北引线路口 | 2830 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120613 |
| 建设路跃进路路口 | 11887 |
| 325国道160公里 | 499 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2783 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4952 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 143 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10991 |
| G325国道-月山路口电警西 | 461 |