以下是湛江吴川市梅录街道解放路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤S2D*** | 2026-03-09 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤GBH*** | 2026-06-11 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤B12*** | 2026-04-17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B12*** | 2026-05-31 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B8Q*** | 2026-03-07 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤S2D*** | 2026-06-29 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤GBH*** | 2026-05-31 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤S2D*** | 2026-02-15 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤GBH*** | 2026-05-01 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤B63*** | 2026-08-03 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B63*** | 2026-04-12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤K·D***5 | 2026-03-16 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 200 | 未知 |
| 粤G·K***3 | 2026-05-12 | 没有交通信号的道路时,遇老人儿童孕妇抱婴者盲人残疾人横过道路 | 100 | 未知 |
| 粤B12*** | 2026-04-27 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤B12*** | 2026-02-26 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤S2D*** | 2026-06-09 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 粤K·D***1 | 2026-03-07 | 没有交通信号的道路时,遇老人儿童孕妇抱婴者盲人残疾人横过道路 | 100 | 未知 |
| 粤B8Q*** | 2026-04-25 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤B12*** | 2026-04-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤GYC*** | 2026-06-16 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是吴川附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 吴川市梅录街道人民路 | 391 |
| 广东吴川解放路 | 12232 |
| 育才路 | 737 |
| 325国道450公里 | 1145 |
| 广东吴川吴阳至金海岸 | 224 |
| 325国道354KM+600M处(吴川市覃巴环形岛路段) | 174 |
| 广东吴川长岐至顿留 | 190 |
| 吴川市梅录街道沿江路 | 590 |
| 325国道353公里 | 269 |
| 吴川市梅录街道解放路 | 2830 |
| 吴川人民西路 | 634 |
| 吴川海港大道 | 374 |
| 286省道 | 1728 |
| S285线省道吴川段(蓬吴线) | 659 |
| 广东吴川沙塘线0000公里 | 559 |
| 325国道 | 78281 |
| 广源路 | 1316 |
| 325国道351公里 | 1253 |
| 广东吴川横龙线 | 273 |
| 吴川市人民西路 | 335 |
| 广东吴川梅塘线 | 6937 |
| [吴川]325国道 | 541 |
| 325国道355公里 | 315 |
| 广东吴川黄坡至寮罗 | 6173 |
| 吴川解放路 | 1447 |
| 同德路与解放路交叉路口 | 2118 |
| 325国道370公里 | 122 |
| 广东吴川沿江路 | 213 |
| 广东吴川横龙线0000公里 | 178 |