以下是茂名茂南高水公路山阁路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤T57*** | 2026-03-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-11-30 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤K·X***5 | 2026-03-20 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 | 未知 |
| 粤G·6***1 | 2026-04-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤YDN*** | 2026-03-23 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 | 2 |
| 粤QVJ*** | 2026-02-11 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂kvf*** | 2026-05-05 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤T57*** | 2026-01-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤K·Z***6 | 2026-01-21 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 100 | 未知 |
| 粤QVJ*** | 2026-04-22 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤ka9*** | 2026-02-04 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 | 200 | 2 |
| 粤T57*** | 2026-03-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-03-06 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤Q·H***5 | 2026-05-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤T57*** | 2025-12-27 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-04-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-05-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤K·P***7 | 2025-12-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是茂南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 茂南大道站南路 | 187 |
| 280省道196公里700米茂名高水公路山阁路口 | 286 |
| 茂化快线浅水路口 | 2572 |
| 291省道38公里 | 231 |
| 372省道10公里100米 | 198 |
| 茂化快线西城西路口 | 1685 |
| 280省道196公里 | 623 |
| [茂名]茂化快线西城西路口 | 185 |
| 茂南大道西粤南路 | 392 |
| 站北六路西粤路 | 279 |
| 站南路与茂南大道路口 | 12418 |
| 280省道36公里 | 292 |
| 西城西路口 | 283 |
| 高水公路新墟路口 | 4999 |
| 高水公路山阁路口 | 23863 |
| [茂名]高水公路山阁路口 | 231 |
| 280省道196公里900米茂名高水公路新圩路口 | 743 |
| 省道S291线12公里750米金塘桂山卡口 | 532 |
| 浅水路口 | 1245 |
| 西部快线与K6+280路口(合岗南路口) | 883 |
| 西部快线与X613路口 | 184 |
| 鳌头路口 | 369 |
| 291省道26公里 | 1378 |
| [茂名]茂化快线浅水路口 | 283 |
| 茂化快线艾屋路口 | 3615 |
| 茂南大道茂南大道至金城路路段 | 160 |
| 茂南大道茂名大道路口 | 1768 |
| 茂南大道后岭小学路段 | 3759 |
| 291省道11公里 | 163 |
| 茂南大道东与天桥路路口 | 821 |
| 西部快线与Y135路口(彭村路口) | 795 |