以下是增从高速75公里181米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤S9D*** | 2026-04-28 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S·4***C | 2026-02-11 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤G·6***6 | 2025-11-26 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
| 粤S·L***Y | 2025-12-14 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤K·S***0 | 2025-12-01 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤M·D***6 | 2026-03-25 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-03-23 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-02-19 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-02-16 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-03-12 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S·2***P | 2026-02-19 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤T·6***X | 2025-12-05 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤S·5***F | 2025-12-05 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S·6***0 | 2026-02-07 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
| 粤S·4***E | 2026-04-12 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤B·5***W | 2025-11-17 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2025-12-16 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-05-03 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S9D*** | 2026-02-23 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤S·6***0 | 2025-11-24 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
以下是东莞附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 寮步镇寮城中路 | 1283 |
| 东莞市洪梅镇镇区路段 | 570 |
| 东莞市厚街镇创科路 | 539 |
| 厚街镇康乐路段(流动) | 10427 |
| 厚街镇教育路中学路段(流动) | 1680 |
| 358省道98公里870米长安隧道 | 15565 |
| 铁岗路段 | 187 |
| 万江路望牛墩路口路段 | 190 |
| 樟木头镇镇区路段 | 2972 |
| 东江大道石排段 | 256 |
| 镇区路段(流动) | 8790 |
| 东莞市X234石大线13公里00米 | 440 |
| 东莞市厚街镇环莞快速将军路路段往东莞方向 | 3728 |
| 大朗镇美景中路长盛南路路口 | 12255 |
| 东莞市城区东纵路-东莞市城区东纵大道(城区油站路口) | 114 |
| 东莞市长安镇霄边大街路段 | 1557 |
| 358省道100公里710米 | 111 |
| 东莞市麻涌镇麻涌大道路段 | 2371 |
| 新城路与红棉路路口 | 23280 |
| 东莞市万江区中心区东路路段(流动) | 2719 |
| 沙田镇明珠路 | 698 |
| 京港澳高速南行虎门出口 | 177 |
| 东平路段 | 829 |
| 东莞市谢岗镇泰安路路段(流动) | 124 |
| 东莞市谢岗镇市场街段(流动) | 463 |
| 广深沿江高速南行洪梅、道滘出口 | 119 |
| 107国道大岭山镇广发路路口 | 4346 |
| 东莞市沙田镇沿河路(现场) | 316 |
| 358省道100公里700米 | 8546 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行厚街入口 | 2652 |
| 大岭山镇杨朗路杨屋村市场路口(固定电子警察) | 2354 |
| 桥头路段 | 244 |
| 京港澳高速北行出入口-京港澳高速北行虎门入口 | 285 |
| 东莞市长安镇长青路南路路段(流动) | 7231 |
| 万江路路段 | 3854 |
| 坝新路路段 | 2251 |
| 泰新路路段 | 1419 |
| 工业西路与迎宾路路口 | 13897 |
| 358省道97公里590米 | 794 |
| 107国道大岭山镇颜屋村路段 | 2762 |
| 虎门镇高铁站路段 | 357 |
| 京港澳高速南行出入口-京港澳高速南行厚街入口 | 2868 |
| 东莞市松山湖大学路理工学院路段测速(西往东) | 6387 |
| 环城路-高埗大道出口 | 5121 |
| 广东省东莞市横沥镇骏马路路段 | 160 |
| 东莞市长安镇书香街莲花E区(固定电子警察) | 110 |
| 宝石路段 | 1099 |
| 潮莞高速370公里 | 140 |
| 东莞市常平镇北横路 | 265 |
| 东莞市港口大道新世纪大桥路段 | 8526 |